Objectifs
Le diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP) s’inscrit dans le cursus pour la préparation du diplôme d’État de docteur en pharmacie. Il suit le diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP) qui confère un garde licence du standard européen. Le DFASP correspond donc au 2ème cycle du cursus et confère un grade de master du standard européen. Un certificat de synthèse pharmaceutique (CSP) est exigé pour une poursuite d’étude en 3ème cycle et l’obtention du diplôme unique de docteur en pharmacie.
Le DFASP comprend 2 semestres de tronc commun (DFASP1) suivis de 2 semestres de spécialisation selon l'orientation professionnelle choisie par l'étudiant (DFASP2). Trois parcours type sont proposés :
- Industrie-recherche : formation préparant aux diverses carrières de l'industrie pharmaceutique et de la recherche publique ; une spécialisation est possible par la préparation d’un double diplôme pharmacien-ingénieur ou pharmacien-master ;
- Officine : formation préparant principalement à travailler dans une pharmacie privée ;
- Internat : formation aux métiers de l'analyse de biologique médicale, de l'exercice de la pharmacie en milieu hospitalier et de la recherche
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Aménagement pour les publics ayant un profil spécifique.
Insertion professionnelle
Insertion professionnelle des parcours étudiants.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants validant le DFGSP intègrent le DFASP. Il s’agit majoritairement d’étudiants suivant un cursus à Strasbourg, cependant des transferts sont possibles depuis ou vers une autre faculté de pharmacie française.
Le DFASP est aussi accessible via la passerelle sur titres ou diplômes de santé validés hors UE, conformément à l’arrêté du 13 décembre 2019. La procédure de candidature est commune aux facultés de Pharmacie, de médecine, maïeutique et sciences de la santé, et de Chirurgie Dentaire.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP).
- Inscription : 243 €
- Diplôme supplémentaire ou année de césure (taux réduit) : 159 €
Ce tarif s'applique également pour les droits de base du Diplôme Grande École (DGE), du Diplôme d'IEP, des Diplômes d'Université (DU) de niveau master auxquels peuvent se rajouter des droits spécifiques.
Prérequis obligatoires
Avoir validé le DFGSP ou être titulaire d'un titres ou diplômes de santé validés hors UE.
Poursuites d'études
Poursuite d'études
Diplôme d’État de docteur en pharmacie
Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
Diplôme d'études spécialisées de pharmacie
Poursuite d'études dans l'établissement
- Diplôme d’État de Docteur en pharmacie
- Master Sciences du médicament et des produits de santé
- Master Biotechnologies
Passerelles et réorientation
Les étudiants en DFASP peuvent s’orienter vers un master ou un parcours d’ingénieur. Cependant, dans la pratique il s’agit d’une démarche de double diplomation et pas de réorientation. Ainsi la grande majorité de nos étudiants en filière industrie-recherche sont engagés dans une double diplomation pharmacien-ingénieur ou pharmacien-master. La composante a signé des conventions avec
- l’École Supérieure Biotechnologie de Strasbourg (ESBS),
- l’École européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg (ECPM),
- l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIG, Nancy),
- l'École Nationale supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ENSGI, Nancy),
- l’École nationale supérieure des Mines d'Albi-Carmaux (IMT Mines Albi), et
- l'École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA, Nancy).
La composante porte des formations de master construites en cohérence avec les études de pharmacie : la mention Sciences du Médicament et des Produits de Santé et le parcours Biotechnologie Pharmaceutique du master Biotechnologie (mention portée par l’ESBS). Deux parcours : « Recherche, Développement et Innovations Thérapeutiques » et « Biotechnologie pharmaceutique », forment plus particulièrement à la recherche et permettent une poursuite par un doctorat en sciences. La composante est aussi partie prenante de formations de master portées par la faculté de chimie (Chimie Biologie du Médicament), la faculté de droit (Droit et gouvernance des données de santé) et la faculté de médecine (International Master of Biomedicine) de l’Université de Strasbourg. La préparation du double diplôme pharmacie-master fait dans ce cas l’objet d’un contrat pédagogique personnalisé.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 27 semaines réparties sur les 2 années de formation
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Programme des enseignements
Année 1 - Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)
Semestre 1 - DFASP1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE01 Immunopathologie4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 4,5h | - | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 1,5h | 15h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 1,5h | 6h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,5h | 4,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 8h | 4h | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE07 Libre3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - DFASP1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 8h | 8h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,5h | 6h | - | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 10h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | 4,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 3h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 3h | - |
Année 2 - Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) - Parcours Internat
Semestre 1 - DFASP2 Internat
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE01 Piquages9 ECTS
| - | 84h | - | - |
- | 30h | - | - | |
UE02 Cas cliniques3 ECTS
| - | 20h | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 30h | - | - |
Semestre 2 - DFASP2 Internat
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 3h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stage et service sanitaire à effectuer au 1er ou au 2ème semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stages hospitaliers27 ECTS
| - | - | - | - |
Service Sanitaire - SSES3 ECTS
| - | 4h | - | - |
Année 2 - Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) - Parcours Officine
Semestre 1 - DFASP2 Officine
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
37h | 6h | 9h | - | |
10h | - | 9h | - | |
10h | - | - | - | |
17h | 6h | - | - | |
35h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
15h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 13,5h | - | - |
Semestre 2 - DFASP2 Officine
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 3h | - | ||||||||||||||||||||||||||
29h | 9h | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||
15h | 9h | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7h | 25,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5h | 19,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 12,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 9h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
Stage et service sanitaire à effectuer au 1er ou au 2ème semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stages hospitaliers27 ECTS
| - | - | - | - |
Service Sanitaire - SSES3 ECTS
| - | 4h | - | - |
Année 2 - Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) - Parcours Industrie/Recherche
Stage et service sanitaire à effectuer au 1er ou au 2ème semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stages hospitaliers27 ECTS
| - | - | - | - |
Service Sanitaire - SSES3 ECTS
| - | 4h | - | - |
- | - | - | - |
Semestre 2 - DFASP2 Industrie/Recherche
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 3h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
28h | 12h | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Optionnelle3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation des médicaments 3 ECTS
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE optionnelle (1 choix)3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche et plateformes 3 ECTS
| - | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Optionnelle (1 choix)3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation des médicaments 3 ECTS
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Bioinformatique
3 ECTS
| 10h | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pharmacogenetics3 ECTS
| 8h | 4h | 20h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 4h | 20h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE optionnelle (1choix)3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation des médicaments 3 ECTS
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vigilances sanitaires3 ECTS
| 22h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Lieu
Campus
- Campus Illkirch-Graffenstaden
Géolocalisation
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Béatrice Heurtault : bheurtault@unistra.fr
- Responsable(s) de parcours
- Francoise Pons-Lebeau : pons@unistra.fr
- Genevieve Ubeaud-Sequier : ubeaud@unistra.fr
- Julien Godet : julien.godet@unistra.fr
- Martine Bergaentzle : bergaent@unistra.fr
- Nelly Etienne-Selloum : nelly.etienne-selloum@unistra.fr
- Pascal Wehrle : pascal.wehrle@unistra.fr
Autres contacts
Faculté de pharmacie - Service scolarité