- Sciences, Technologies, Santé
Master Biotechnologies
Présentation
Le master Biotechnologies est une mention portée par l’École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg (ESBS). Elle se caractérise par un partenariat étroit entre l’ESBS et la faculté de Pharmacie et favorise la mise en réseau des expertises locales en enseignement et l’émergence de synergies entre différents domaines de recherche.
Elle propose une formation qui met l’accent sur les aspects technologiques et expérimentaux des biotechnologies, et prépare les étudiants à intégrer un domaine professionnel à très forte croissance dans le bassin régional, national et à l’international.
L’objectif du master est de former des acteurs scientifiques de haut niveau de qualification capables de s’insérer dans les secteurs des biotechnologies et de les faire évoluer. Le master bénéficie du positionnement européen et international de l’ESBS.
Dans un souci de soutenabilité de l’offre de formation, plusieurs enseignements sont mutualisés avec ceux du diplôme d’ingénieur ESBS ainsi qu’avec ceux du diplôme de docteur en pharmacie et d’autres masters de l’Université de Strasbourg.
Chaque parcours du Master Biotechnologies a cependant des objectifs spécifiques en termes de compétences et d’insertion qui sont axés sur la spécialité affichée du parcours, et qui se distinguent du diplôme d’ingénieur, dans lequel l’objectif est d’offrir une formation généraliste et des compétences sur le métier d'ingénieur.
L’offre de formation des niveaux M1 et M2 de la mention Biotechnologies se décline en 4 parcours orientés sur les sciences et les technologies émergentes visant à apporter des compétences scientifiques et techniques spécifiques pour répondre aux enjeux posés par l’évolution des biotechnologies :
- un parcours Biomédicaments : conception et production (BCP), nouvel intitulé du parcours nommé Biotechnologie Pharmaceutique dans l’offre de formation précédente (2018-2023). Ce changement d’intitulé renforce la lisibilité des contenus et des débouchés du parcours. En effet, il s’agit d’un parcours formant les étudiants aux outils de conception (recherche), de développement et de production des biomédicaments (médicaments issus des biotechnologies) menant les étudiants principalement vers des métiers dans les secteurs correspondants de l’industrie pharmaceutique (ingénieur R&D et ingénieur bioprocédés, par exemple).
- un parcours Biotechnologie synthétique (BS) qui a pour objectif de former les étudiants aux approches d’ingénierie du vivant. Les étudiants acquièrent des compétences en design, construction et analyse de circuits artificiels et en reprogrammation de systèmes biologiques pour répondre à des problématiques dans le domaine de la santé, de l’environnement, de l’énergie. Ces compétences leur permettent d’avoir une vision interdisciplinaire pour répondre à un problème biologique, conduisant à une insertion professionnelle aussi bien en R&D, en bioproduction qu’en gestion de produit et en transfert de technologies.
- un parcours Biotechnologie et analyse haut débit (HD) qui a pour objectif d'introduire l'utilisation des méthodes récentes issues des sciences de la donnée pour l'analyse des données massives en biologie (omics...). L'enseignement aborde les méthodes d'apprentissage profond (IA) dont l'application aux différents secteurs de la biotechnologie est très féconde. Ces outils sont essentiels pour l'élaboration de nouvelles approches expérimentales en biotechnologie ainsi que pour la conception de produits et de services personnalisés, en particulier dans le domaine de la santé.
- un parcours Biotechnologies et sciences des données (BSD). Ce parcours s'adresse aux étudiants en biotechnologie qui souhaitent aborder la science des données dans une perspective interdisciplinaire. Par exemple, l'analyse croisée de données de génomique et de localisation géographique apporte une plus-value pour la compréhension de la dynamique des écosystèmes dont les conclusions peuvent être prises en compte dans des projets d'aménagement du territoire. L'enseignement s'appuie largement sur une approche par projets qui réunit des étudiants issus de différentes composantes de l'Unistra autour d'une problématique transversale.
Le niveau M2 des parcours BCP, BS et HD est proposé depuis la rentrée 2022 en formation initiale ou en alternance avec contrat d’apprentissage ou de professionnalisation afin de répondre aux besoins des entreprises du médicament, en compétences et en métiers porteurs pour le futur des biotechnologies (bioproduction, R&D, analyse de données de masse).
Tous les étudiants du master (en formation initiale ou en apprentissage) partagent la majorité des enseignements selon le calendrier de l’alternance. Des projets tutorés ou des enseignements qui leur sont spécifiques sont proposés aux étudiants suivant le master en formation initiale pendant les périodes de présence en entreprise des candidats ayant le statut d’apprenti.
Adossement à la recherche
Pour les parcours Biotechnologie synthétique et parcours Biotechnologie et analyse haut débit: UMR7242, 7104, 7199, 7021, 7178, U964, laboratoires partenaires des universités de Bâle et Fribourg (Biozentrum et BIOSS).
Pour le parcours parcours Biomédicament, conception et production : UMR7242, 7104, 7199, 7021, 7178, U964
Adossement au milieu socio-professionnel
Le niveau M2 des parcours parcours Biotechnologie synthétique, parcours Biotechnologie et analyse haut débit, parcours Biomédicament, conception et production est proposé en formation initiale ou en alternance avec contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La formation propose des enseignements d'intégration professionnelle, d’initiation à la recherche et des stages ou une année en entreprise.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg:
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg:
Insertion professionnelle
Les débouchés professionnels de l’ensemble de la mention sont très diversifiés ce qui favorise l’insertion professionnelle des étudiants. De plus, la formation s'appuie fortement sur la recherche académique et industrielle.
La pédagogie du master basée sur de nombreux projets collaboratifs favorise l’acquisition de compétences transversales, indispensables aux acteurs des biotechnologies à haut niveau de qualification : encadrement, réalisation, suivi et présentation de projet, interdisciplinarité et travail en équipe au niveau national ou international, autonomie, capacité d’analyse et de synthèse d’informations hétérogènes, d’adaptation, de prise d’initiatives et connaissance des outils de création et du fonctionnement du monde de l’entreprise.
oresipe.unistra.fr
Programme des enseignements
Biomédicaments : conception et production (BCP)
M1 Biotechnologies - Biomédicaments : conception et production (BCP)
M1S1 BCP
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE Biotechnologie avancée 9 ECTS
| 68h | 15h | - | - |
20h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | 9h | - | - | |
16h | 6h | - | - | |
UE Sciences pharmaceutiques I 12 ECTS
| - | - | - | 38h |
- | 8h | - | 20h | |
15h | 15h | - | 10h | |
16h | 3h | - | - | |
30h | 16h | - | - | |
10h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
UE Travaux pratiques I 6 ECTS
| - | 5,5h | 53,5h | - |
- | - | 35h | - | |
- | 5,5h | 18,5h | - |
M1S2 BCP
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Bioinformatique 3 ECTS
| 14h | 10h | - | - | ||||||||||
14h | 10h | - | - | |||||||||||
15,5h | 47h | 20h | 7h | |||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | 7h | |||||||||||
8h | 4h | 20h | - | |||||||||||
14h | 6h | - | 29,5h | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | 40h | 9h | 5h | |||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 4h | 9h | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
UE Travaux pratiques II 9 ECTS
| 6h | 4h | 97h | - | ||||||||||
- | - | 35h | - | |||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||
6h | 4h | 38h | - | |||||||||||
- | - | 75h | - |
M2 Biotechnologies - Biomédicaments : conception et production (BCP)
M2S3 BCP - pour les apprentis, l'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h | 16h | - | 38h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64,5h | 40h | - | 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40h | 40h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2S4 BCP - pour les apprentis, l'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
|
Biotechnologie et analyse haut débit (HD)
M1 Biotechnologies - Biotechnologie et analyse haut débit
Master HD - Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
74h | 24h | 8h | - | |
26h | 14h | 8h | - | |
18h | 10h | - | - | |
20h | - | - | - | |
UE Methodology for research12 ECTS
| 44h | 30h | - | - |
8h | - | - | - | |
10h | 10h | - | - | |
10h | 16h | - | - | |
- | 8h | - | - | |
22h | 24h | - | - | |
10h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
UE Practicals I3 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | 35h | - | |
- | 5,5h | 18,5h | - |
Master HD - Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE HD Advanced biotechnology II 12 ECTS
| 31h | 48h | 12h | - |
14h | 12h | - | - | |
6h | 12h | 12h | - | |
8h | 4h | - | - | |
20h | 8h | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
9h | 5h | - | - | |
10h | 20h | 9h | - | |
- | 4h | 9h | - | |
10h | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
UE HD Research project9 ECTS
| - | - | 175h | - |
- | - | 105h | - | |
- | - | 75h | - | |
- | - | 75h | - |
M2 Biotechnologies - Biotechnologie et analyse haut débit
Master HD - Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30h | 20h | 13h | - | |||||||||||
4h | 4h | 4h | - | |||||||||||
20h | 8h | 2h | - | |||||||||||
14h | 6h | 4h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
16h | 12h | - | - | |||||||||||
6h | 21h | - | - | |||||||||||
11h | 6h12h | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12,5h | - | - | - | |||||||||||
- | - | 125h | - | |||||||||||
- | - | 125h | - |
Master HD - Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Internship30 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Biotechnologie et analyse haut débit (HD) en alternance
M2 Biotechnologies - Biotechnologie et analyse haut débit (alternance)
M2 HD Alternance - Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
4h | 4h | 4h | - | |||||||||||
20h | 8h | 2h | - | |||||||||||
14h | 6h | 4h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
16h | 12h | - | - | |||||||||||
6h | 21h | - | - | |||||||||||
11h | 6h12h | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12,5h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 10h | |||||||||||
- | 25h | - | - | |||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | 105h | - | |||||||||||
40h | 40h | - | - |
M2 HD Alternance - Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stage30 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Biotechnologie et sciences des données (BSD)
M1 Biotechnologies - Biotechnologie et sciences des données
Master BSD - Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | 10h | - | - | |
UE : Critical readings3 ECTS
| - | - | - | - |
- | 8h | - | - | |
10h | - | - | - | |
UE : Immunology3 ECTS
| - | - | - | - |
20h | - | - | - | |
UE : Experimental design3 ECTS
| - | - | - | - |
8h | - | - | - | |
UE : Statistics3 ECTS
| - | - | - | - |
10h | 10h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | 4h | - | - | |
English M1S13 ECTS
| - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 8h | 14h | - | |
24h | - | 4h | - | |
4h | - | 4h | 20h | |
- | - | - | - | |
6h | 8h | 14h | - |
Master BSD - Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
6h | 8h | 14h | - | |
8h | 4h | - | - | |
- | - | - | - | |
14h | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 105h | - | |
- | - | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
Projects in bioethics3 ECTS
| - | - | - | - |
- | 4h | 9h | - | |
English M1S23 ECTS
| - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 8h | 14h | - | |
UE C2 - Ethique et droit3 ECTS
| 24h | - | 4h | - |
4h | - | 4h | 20h | |
- | 28h | - | - | |
- | 28h | - | - |
M2 Biotechnologies - Biotechnologie et sciences des données
Master BSD - Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 8h | 14h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 28h | |
- | - | - | - | |
20h | 8h | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 21h | - | - | |
Advanced topics in omics3 ECTS
| - | - | - | - |
14h | 6h | 4h | - | |
- | - | - | - | |
16h | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 125h | - | |
UE Applied data sciences3 ECTS
| - | - | - | - |
11h | 6h12h | - | - |
Master BSD - Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Master Internship30 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Biotechnologie synthétique (BS)
M1 Biotechnologies - Biotechnologie synthétique
Master BS - Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE BS Advanced biotechnology I 12 ECTS
| 74h | 24h | 8h | - |
20h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
26h | 14h | 8h | - | |
18h | 10h | - | - | |
UE Methodology for research12 ECTS
| 44h | 30h | - | - |
8h | - | - | - | |
10h | 10h | - | - | |
10h | 16h | - | - | |
- | 8h | - | - | |
22h | 24h | - | - | |
10h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
UE Practicals I3 ECTS
| 15h | - | 55h | - |
- | - | 35h | - | |
- | 5,5h | 18,5h | - |
Master BS - Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8h | 4h | - | - | |
6h | 12h | 12h | - | |
12h | 12h | - | - | |
20h | 8h | - | - | |
22h | - | - | - | |
10h | 20h | 9h | - | |
- | 4h | 9h | - | |
10h | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
UE Practicals II 9 ECTS
| 12h | - | 241h | - |
6h | 4h | 38h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | 55h | - | |
15h | - | - | - | |
- | - | 75h | - | |
6h | 8h | 61h | - | |
UE IN1 : Internship I3 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
M2 Biotechnologies - Biotechnologie synthétique
Master BS - Semestre 3
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 30h | 8h | - | ||||||||||||||||
6h | 21h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | 8h | 4h | - | ||||||||||||||||
101,5h | 42,5h | 6h | - | ||||||||||||||||
4h | 4h | 4h | - | ||||||||||||||||
20h | 8h | 2h | - | ||||||||||||||||
22h | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
16h | 20h | - | - | ||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||
12,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | 125h | - | ||||||||||||||||
- | - | 125h | - |
Master BS - Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Internship30 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Biotechnologie synthétique (BS) en alternance
M2 Biotechnologies - Biotechnologie synthétique (alternance)
M2 BS Alternance - Semestre 3
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
6h | 21h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
4h | 4h | 4h | - | ||||||||||||||||
20h | 8h | 2h | - | ||||||||||||||||
22h | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||
12,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 10h | ||||||||||||||||
- | 25h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 20h | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | 105h | - | ||||||||||||||||
40h | 40h | - | - |
M2 BS Alternance - Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stage30 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Coraline Rigouin : rigouin@unistra.fr
Autres contacts
Service de la scolarité:
esbs-etudiants@unistra.fr