- Sciences, Technologies, Santé
Master Sciences du médicament et des produits de santé
- Analyse du médicament (AM)
- Assurance qualité microbiologie des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM)
- Ingénierie pharmaceutique (IP)
- Recherche, développement et innovations thérapeutiques (RDIT)
- Réglementation et droit pharmaceutique (RDP)
- Développement pharmaceutique : de la molécule au médicament (DPMM) (SFC)
Présentation
Le master « Sciences du médicament et des produits de santé (SMPS) » est conçu pour former des cadres de l’industrie pharmaceutique capables d’intervenir à tous les stades de la vie d’un produit de santé, depuis sa conception jusqu’à sa mise sur le marché. La formation est ainsi adaptée aux besoins exprimés par l’industrie pharmaceutique en recherche, en production, en contrôle et assurance qualité, en procédures et dossiers d’enregistrement et d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. La mention s’appuie fortement sur les compétences de recherche des laboratoires de la faculté de Pharmacie, ainsi que sur celles des professionnels des industries du médicament aux niveaux aussi bien local, national qu’international.
Le Master SMPS propose en formation initiale cinq parcours différents, offrant une spécialisation selon les besoins spécifiques de chaque étape du cycle de vie du médicament :
- de la recherche et du développement pré-clinique et clinique : parcours Recherche, développement et innovations thérapeutiques (RDIT)
- de la production, de l’assurance qualité et du contrôle de la qualité des médicaments : parcours Analyse du médicament(AM), Assurance qualité microbiologique des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM), et Ingénierie pharmaceutique (IP)
- de la réglementation : parcours Réglementation et droit pharmaceutiques (RDP)
Le Master SMPS propose aussi un parcours réservé à la formation continue et ouvert uniquement en M2 : parcours Développement pharmaceutique : de la molécule au médicament (DPMM).
Quatre de ces parcours sont ouverts en alternance au M2 (AM, AQM, IP et RDP) en partenariat avec le CFA– leem. Ce partenariat, ainsi que les concertations avec les maîtres d’apprentissage des entreprises partenaires, nous permettent de cibler les compétences attendues par les industries de santé et d’adapter notre enseignement en conséquence. Ainsi, nous avons légèrement remanié le programme d’enseignement du parcours RDIT en proposant un stage en M1, permettant aux étudiants d'élargir l'expérience de la découverte du monde professionnel lors de la première année de la formation, ainsi que de nouveaux enseignements sur des méthodes innovantes comme l’Intelligence artificielle. Les programmes des parcours DPMM et RDP ont également été revus en fonction des besoins exprimés par les professionnels de l’industrie pharmaceutique. Enfin, dans l’ensemble des parcours de la mention, des compléments ont été apportés le cas échéant sur les questions relatives au développement durable et aux enjeux sociétaux suivant le cadrage de l’établissement.
Aide à l'orientation/réorientation
Les étudiants du parcours industrie-recherche des études de pharmacie peuvent choisir un parcours du master SMPS vers lequel ils souhaitent s’orienter. Ils suivent 9 ECTS d’enseignements de parcours en 4ème année (DFASP1) ce qui leur permet de candidater et d’être éventuellement admis au M1 du parcours en question. Leur M1 est ensuite validé par les enseignements de leur 5ème année (DFAPS2) qui comprennent 15 ECTS d’UEs du parcours choisi.
Pour faciliter l’accès directement en M2 pour des étudiants pharmaciens ou non d’autres Universités voulant suivre l’apprentissage, des UE essentielles à la formation ont été déplacées de M1 en M2 facilitant ainsi l’intégration en M2 des étudiants provenant d’autres académies.
Pour des étudiants ayant validé un M1 d’une autre mention, intégrer le M2 d’un parcours SMPS est possible. Selon les parcours, les UE validées, les connaissances de base et la motivation des étudiants, il peut leur être demandé de suivre 1 ou 2 UE de dette du M1.
Enfin, des collaborations en termes d'enseignements et de recherches (stages pour étudiants) ont été établies au niveau régional notamment avec l’ESBS, l’Ecole de Chimie des Polymères et Matériaux (ECPM), l’Institut de Physique des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC), l’IGBMC et les Facultés de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, de Médecine, des Sciences de la Vie et de Sciences Chimiques. Des mutualisations de compétences et d’UE ont été mises en place avec les masters en Chimie, en Sciences du vivant et en Droit. Ces collaborations facilitent l’intégration d’étudiants titulaires de licence dans le secteur du médicament.
Adossement à la recherche
Parcours AM :
UMR 7178, Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, CNRS/Unistra
UMR 7021, Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies, CNRS/Unistra
UMR 7199, Laboratoire de Conception et Application de Molécules Biotactives, CNRS/Unistra
UMR 7200, Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, CNRS/Unistra
Parcours AQM :
UMR 7021, Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies, CNRS/Unistra
UMR 7242, Laboratoire de Biotechnologie et Signalisation Cellulaire, CNRS/Unistra
UMR_S 1109, Immuno-Rhumathologie Moléculaire, Inserm/Unistra
Parcours IP :
UMR 7021, Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies, CNRS/Unistra
UMR 7199, Laboratoire de Conception et Application de Molécules Biotactives, CNRS/Unistra
UMR 7200, Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, CNRS/Unistra
UMR_S 1260, Nanomédicine Régénérative, Inserm/Unistra
Equipe CSIP du laboratoire ICube, INSA de Strasbourg
Parcours DPMM :
UMR 7199, Laboratoire de Conception et Application de Molécules Biotactives, CNRS/Unistra
UMR_S 1260, Nanomédicine Régénérative, Inserm/Unistra
UMR 7242, Laboratoire de Biotechnologie et Signalisation Cellulaire, CNRS/Unistra
UMR 7021, Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies, CNRS/Unistra
UPR 9022, Modèles insectes d'immunité innée (M3I)
UMS 3286, Plate-forme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBiS)
UMR_S 1109, Immuno-Rhumathologie Moléculaire, Inserm/Unistra
U1113 – INSERM – IRFAC
Parcours RDIT:
UMR 7021, Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies, CNRS/Unistra
UMR 7104 –UMR_S 1258, Institut de Génétique et de Biologie Cellulaire et Moléculaire, CNRS/Inserm/Unistra
UMR 7199, Laboratoire de Conception et Application de Molécules Biotactives, CNRS/Unistra
UMR 7200, Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, CNRS/Unistra
UMR 7242, Laboratoire de Biotechnologie et Signalisation Cellulaire, CNRS/Unistra
UMR_S 1109, Immuno-Rhumathologie Moléculaire, Inserm/Unistra
UMR_S 1255, Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : hémostase, thrombose, transfusion, Inserm/Unistra
UMR_S 1260, Nanomédicine Régénérative, Inserm/Unistra
UR 7296, Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie NeuroCardiovasculaire, Unistra
Inserm CIC 1424, Centre d’Investigation Clinique, Inserm/HUS/Unistra
Parcours RDP :
EA 7307 - CEIE - Centre d'Études Internationales et Européennes – Faculté de Droit
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Le dépôt de candidature est obligatoire et se fera entièrement et uniquement en ligne via :
Mon Master (M1)
eCandidat (M2)
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Master
- Inscription : 243 €
- Diplôme supplémentaire ou année de césure (taux réduit) : 159 €
Ce tarif s'applique également pour les droits de base du Diplôme Grande École (DGE), du Diplôme d'IEP, des Diplômes d'Université (DU) de niveau master auxquels peuvent se rajouter des droits spécifiques.
Droits d'inscription pour les alternants
Conformément à la réglementation, les alternants (en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation) ne paient pas de droits d'inscription lors de leur inscription au diplôme.
Attention : les apprentis restent tout de même soumis à la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) ; en revanche, elle n'est pas due pour les alternants en contrat de professionnalisation (comme tout public en formation continue).
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Analyse du médicament (AM)
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Analyse des médicaments (AM)
M1S1 AM
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 15h | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1S2 AM
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 35h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Analyse des médicaments (AM)
M2S3 AM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
178h | 184,5h | 22h | CI | |
- | - | - | - | |
25h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
20h | 4,5h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | - | 14h | - | |
- | - | - | - | |
50h | 16h | - | - | |
- | - | - | - | |
7h | 4h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 80h | - | - | |
- | - | - | - | |
26h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 34h | - | - |
M2S4 AM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Assurance qualité microbiologie des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM)
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Assurance qualité microbiologique des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM)
M1S1 AQM
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 8h | - | 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 15h | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1S2 AQM
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28h | 12h | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 35h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Assurance qualité microbiologique des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM)
M2S3 AQM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |
- | - | - | - | |
25h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
50h | 16h | - | - | |
- | - | - | - | |
16h | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
7h | 4h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 80h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 34h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
36h | 8h | - | - |
M2S4 AQM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Ingénierie pharmaceutique (IP)
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Ingénierie pharmaceutique (IP)
M1S1 IP
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | 24h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 15h | - | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1S2 IP
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 35h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Ingénierie pharmaceutique (IP)
M2S3 IP - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
146h | 151h | 42h | CI | |
- | - | - | - | |
8h | 21h | - | - | |
- | - | - | - | |
7h | 4h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 80h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
56h | - | 21h | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
35h | - | - | - | |
35h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
28h | - | - | - |
M2S4 IP - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Recherche, développement et innovations thérapeutiques (RDIT)
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Recherche, développement et innovations thérapeutiques (RDIT)
M1S1 RDIT
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5h | 30h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 3h | 3h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 4,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Toxicologie intégrée3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1S2 RDIT
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5h | 23h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Recherche, développement et innovations thérapeutiques (RDIT)
M2S3 RDIT
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,5h | 78h | TP | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 8,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5h | 12,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2S4 RDIT
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
|
Réglementation et droit pharmaceutique (RDP)
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Règlementation et droit pharmaceutique (RDP)
M1S1 RDP
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE Drug discovery3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | 8h | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20h | 5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15h | 15h | - | 10h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|
M1S2 RDP
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |
UE Anglais - S10 Pharma3 ECTS
| - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | 5h | |
- | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | 25h | |
- | - | - | - | |
14h | 6h | - | - | |
- | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 35h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
UE Vigilances sanitaires3 ECTS
| - | - | - | - |
22h | - | - | - | |
UE Libre (1 choix à faire)
3 ECTS
| - | - | - | - |
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Règlementation et droit pharmaceutique (RDP)
M2S3 RDP - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
45h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
35h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
70h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
95h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE05 Options (3 choix)3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
|
M2S4 RDP - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Développement pharmaceutique : de la molécule au médicament (DPMM) (SFC)
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Développement pharmaceutique : de la molécule au médicament (DPMM) (SFC)
M2S3 DPMM
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
