- Sciences humaines et sociales
Master Sciences sociales
Présentation
Le master en « sciences sociales » de l’Université de Strasbourg est adossé à la Faculté du même nom. Son projet est celui d’assurer une continuité interdisciplinaire entre les formations de licence – déjà regroupées sous la mention « sciences sociales » – et les masters.
Inscrit dans un tel cadre, ce master interdisciplinaire en « sciences sociales » propose quatre parcours : (1) « Cultures et problèmes publics » (qui ouvrira en septembre 2025), (2) « Déviances, criminalités, institutions », (3) « Intervention sociale » et (4) « Sciences sociales et santé ».
Les quatre parcours qui composent la mention de master en « sciences sociales » ont pour premier point commun d’articuler formation théorique et sensibilisation aux aspects les plus concrets des problématiques, comme des thématiques envisagées. Ils se rejoignent également dans l’idée d’accorder une place importante à l’intervention sociale, de même qu’aux aspects « publics » des sciences sociales. Ces derniers visent le décloisonnement des savoirs dans le dialogue noué avec les actrices et les acteurs de la société civile. Les quatre parcours placent la question des débouchés professionnels au cœur des formations ; celles-ci prépareront aussi bien aux métiers de l’enseignement et de la recherche qu’aux concours de la fonction publique (nationale et territoriale), ou aux carrières sociales.
Candidater
Informations pour les candidats originaires d'un pays de l'Union Européennes (plateforme mon master) : https://www.unistra.fr/candidats-internationaux/candidats-originaires-dun-pays-de-lue
Informations pour les candidats internationaux hors Union Européenne, Espace Économique Européen et Suisse (plateforme Etudes en France) : https://www.unistra.fr/candidats-internationaux
Programme des enseignements
Déviances, criminalités, institution
Master 1 Sciences sociales - Déviances, Criminalités, Institutions
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
32h | - | - | - | |
33h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
UE3- Méthodologie -S26 ECTS
| - | - | - | - |
12h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
UE5 - Langues - S23 ECTS
| - | - | - | - |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Master 2 Sciences sociales - Déviances, Criminalités, Institutions
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE3- Mémoire12 ECTS
| - | 12h | - | - | |||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE3- Langues -S43 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 18h | - | - |
Intervention sociale
Master 1 Sciences sociales - Intervention sociale
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | 9h | - | - | |||||||||||
- | 9h | - | - | |||||||||||
UE 5 - options3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||
|
Master 2 Sciences sociales - Intervention sociale
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 12h | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 12h | - | - |
Sciences sociales et santé
Master 1 Sciences sociales - Sciences sociales et santé
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 4h | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||
35h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - |
Master 2 Sciences sociales - Sciences sociales et santé (ouverture en 2025-2026)
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | 6h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 28h | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 50h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Jerome Beauchez : j.beauchez@unistra.fr