Présentation
La Licence d’Administration Publique prépare les étudiants, en formation initiale ou continue, à occuper des postes d’encadrement dans la Fonction Publique, soit par la voie contractuelle, soit par la voie des concours. Elle leur permet de consolider leur socle des connaissances, notamment en droit, économie et gestion, et d’acquérir les compétences nécessaires, à l’écrit comme à l’oral, pour passer les concours ou travailler directement dans la fonction publique.
Aide à l'orientation/réorientation
La Licence d’Administration Publique s’apparente à une classe Prépa, les étudiants étant sélectionnés et répartis en deux groupes comprenant une trentaine d’étudiants chacun, et l’accent étant mis sur l’acquisition des connaissances indispensables pour se présenter aux concours des 3 fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière). L’esprit « école » est particulièrement marqué à l’IPAG : les étudiants font l’objet d’une attention particulière et d’un suivi personnalisé par des enseignants-référents et le responsable de la formation. Ce dernier pourra, le cas échéant, détecter les difficultés de certains étudiants et les réorienter vers une formation plus adaptée à leurs aspirations. Au premier semestre, les conférences-métiers animées par des professionnels pourront les aider à trouver leur voie.
Adossement à la recherche
N/A
Adossement au milieu socio-professionnel
La Licence d’Administration Publique s’appuie sur un réseau d’intervenants extérieurs provenant des 3 fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) pour mieux préparer les étudiants aux concours de catégorie A, notamment pour l’épreuve professionnelle d’admission.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Préparation aux concours administratifs (L3)
Licence 3 - Administration publique - Préparation aux concours administratifs
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 5.2 - Droit public9 ECTS
| 70h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 31h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 5.5 - Options3 ECTS
| - | - | - | 48h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 6.2 - Droit public9 ECTS
| 70h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 31h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 6.5 - Options3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Christophe Tournu : christophe.tournu@unistra.fr
Autres contacts
Cholpon OZTURK, assistante de formation. Mail : cozturk@unistra.fr