- Sciences, Technologies, Santé
Mécatronique
Objectifs
Le parcours mécatronique a pour objectif de préparer l’étudiant à la recherche de solutions techniques de conception dans les domaines de l’électronique, de la mécanique, de l’automatique et de l’informatique.
Cette troisième année de licence propose donc une formation pour chacun de ces domaines afin de pouvoir mettre en œuvre une approche pluridisciplinaire et gérer les interactions entre les différentes couches physiques et technologiques de systèmes complexes.
Au terme de la formation, l’étudiant doit être capable de :
- dimensionner des fonctions de base de l'électronique et de la mécanique ;
- modéliser et simuler des processus multi-physiques ;
- contrôler et piloter des systèmes automatisés ;
- maîtriser les outils logiciels de mathématiques et de CAO
Les + de la formation
Un stage volontaire d’approfondissement pourra être réalisé lors de la troisième année de licence. Il devra être d’une durée de 6 à 8 semaines, de niveau assistant-ingénieur et permettra la validation de 3 crédits supplémentaires. L’évaluation se fera à partir de l’appréciation transmise par le maître de stage et celle transmise par le tuteur enseignant.
Cette UE supplémentaire n'est accessible qu’aux étudiants :
- ayant validé l’intégralité de la licence ;
- ou ayant validé un semestre de la L3 et toute la L2.
Compte tenu du stage obligatoire en L2, il n’est pas possible de faire un stage volontaire dans cette année de licence.
Admission
Critères de recrutement
- Sont admis de plein droit les étudiants ayant acquis les 120 crédits correspondant aux 2 premières années de la Licence Sciences pour l’Ingénieur de l’Université de Strasbourg.
- Peuvent être admis sur dossier les étudiants ayant acquis 120 crédits dans une formation post-baccalauréat dont le domaine d’études est compatible avec la formation envisagée. Ces étudiants peuvent être titulaires d’un BTS, d’un BUT, d’une licence, d’un diplôme jugé équivalent ou avoir reçu une attestation de validation de 120 crédits pour les élèves des classes préparatoires.
- Pour le recrutement à l’international effectué via la plateforme Études en France du ministère, un niveau B2 est exigé en Français.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Poursuites d'études
Poursuite d'études
Le parcours mécatronique de la licence SPI prépare plus spécifiquement au parcours « Mécatronique système intelligent » du Master physique appliquée et ingénierie physique (PAIP) de la faculté de Physique et Ingénierie ainsi qu’au Master génie industriel de la faculté. Il permet également la poursuite d’études dans d’autres masters en lien avec la mécatronique, l’énergie, la mécanique ou en école d’ingénieur.
Poursuite d'études dans l'établissement
- Systèmes électroniques et microélectroniques
- Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
- Master Physique appliquée et ingénierie physique
- Production industrielle (GIPI)
- Mécatronique, énergie et systèmes intelligents
- Conception et ergonomie (GICE)
- Cursus master en ingénierie - Mécatronique, énergie et systèmes intelligents
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Recherche-développement scientifique
- Production, transport et distribution d'électricité
- Fabrication d'équipements électriques
Référentiel ROME
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- Intervention technique en études, recherche et développement
- Encadrement de production de matériel électrique et électronique
- Management et ingénierie de production
- Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
- Assistanat technique et administratif
Métiers visés
Les pratiques pédagogiques mises en œuvre tout au long de la formation (nombreux TP, projets, stages) permettent aux étudiants d'acquérir des compétences valorisables dans le monde de l'entreprise et permettent donc d'envisager une insertion professionnelle dans les métiers suivants :
- Cadre technique d'études en conception, bureau d’études, etc..
- Cadre technique en production, fabrication, méthodes, logistique, qualité, etc..
- Métiers de l'enseignement et de la formation.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 6-8 semaines
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Licence 1 Sciences pour l'ingénieur (SPI) - Mécatronique
Licence 1 - Physique et Sciences pour l'ingénieur - Tronc commun
Semestre 1 - Physique et Sciences pour l'ingénieur
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 32h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 16h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||
- | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | 8h | - | - |
Semestre 2 - Physique et Sciences pour l'ingénieur
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 46h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 25h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 20h | 12h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2h | 8h | - | - |
Licence 1 - Plurisciences
Semestre 1 - Plurisciences
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques S16 ECTS
| - | - | - | 63h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | |||||||||||||||||||||
Physique S16 ECTS
| - | - | - | 74h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 32h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||
Chimie S16 ECTS
| - | - | 30h | 48h | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||
Géosciences S13 ECTS
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Notions de biologie3 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||
2h | - | 10h | - | |||||||||||||||||||||
Langues S1 (au choix)3 ECTS
| - | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Plurisciences
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques S26 ECTS
| - | - | - | 64h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physique S23 ECTS
| - | - | - | 30h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 30h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie S23 ECTS
| - | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Géosciences S23 ECTS
| - | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informatique S23 ECTS
| - | - | - | 26h | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 26h | |||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Langues S23 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licence 2 Sciences pour l'ingénieur (SPI) - Mécatronique
Licence 2 - Sciences pour l'ingénieur (SPI) - Tronc commun
Semestre 3 - Sciences pour l'ingénieur
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
2h | - | 12h | - | |||||||||||
16h | - | 8h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 8h | 12h | - | |||||||||||
10h | 8h | 12h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 10h | 12h | - | |||||||||||
10h | 10h | 12h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||
10h | 10h | 12h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||
10h | - | 20h | - | |||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 4 - Sciences pour l'ingénieur
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 14h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | - | - |
Licence 3 Sciences pour l'ingénieur (SPI) - Mécatronique
Semestre 5 - Mécatronique
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
10h | 12h | 12h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
10h | - | 20h | - | |||||||||||
10h | 10h | 12h | - | |||||||||||
- | - | 28h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | 16h | 16h | - | |||||||||||
22h | 12h | 16h | - | |||||||||||
- | - | 8h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
12h | - | 24h | - | |||||||||||
8h | - | 16h | - |
Semestre 6 - Mécatronique
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
20h | 10h | 20h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
18h | 10h | - | - | |
16h | 14h | - | - | |
- | - | - | - | |
24h | 20h | 12h | - | |
6h | 6h | 12h | - | |
- | - | - | - | |
10h | 12h | 12h | - | |
8h | 10h | 12h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de parcours
- Joël Fritsch : joel.fritsch@unistra.fr
Autres contacts
Scolarité de la Faculté de physique et ingénierie de Strasbourg
Formulaire de demande en ligne