- Sciences humaines et sociales
Master Anthropologie
Présentation
Le master « anthropologie » de l’université de Strasbourg est animé par une équipe d’enseignants-chercheurs qui collaborent étroitement avec des chercheurs du CNRS ou d’autres institutions et des professionnels de la muséographie. Ce master s’appuie sur le travail de deux équipes de recherche interdisciplinaires, en partenariat avec la Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme en Alsace (MISHA) auxquelles les étudiants participent activement : le laboratoire interdisciplinaire en études culturelles LinCS (LinCS, unité mixte de recherche 7069 CNRS & Unistra) et le laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE, 7363 CNRS & Unistra).
Le master propose deux parcours : un intitulé « anthropologie sociale et culturelle » et l’autre intitulé « muséologie : patrimoines immatériels et collections ». Le premier parcours est conçu comme une formation à la pratique de la recherche et de ses métiers. Il est marqué par un souci d’ouverture aux autres disciplines des sciences sociales et à d'autres sciences combinées à une spécialisation de plus en plus poussée. Il s’agit de donner aux étudiants de larges connaissances dans les sciences sociales et principalement en anthropologie, qui leur permettent de construire en connaissance de cause leur parcours intellectuel et professionnel. Ce parcours est également proposé à distance, répondant ainsi à un déficit de formation de niveau Master à distance en anthropologie en France, et à un réel besoin exprimé de la part d’étudiant.e.s employés/salariés qui ne peuvent se former en présentiel et souhaitent poursuivre dans la recherche.
Le deuxième parcours, demeurant très ancré dans la fondation de l’ensemble du master avec une ambition de marquer la continuité épistémologique entre ethnologie et muséologie, propose une formation professionnalisante, comme une réponse aux orientations politiques nationales, notamment pour les personnes qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la culture en général, et particulièrement ceux du patrimoine et de la muséographie. Bien qu’étant un diplôme professionnel, ce master offre la possibilité de poursuivre des études doctorales.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Programme des enseignements
Anthropologie sociale et culturelle
Master 1 Anthropologie - Anthropologie sociale et culturelle
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 48h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8h | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE3 Projet de recherche 6 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - |
Master 2 Anthropologie - Anthropologie sociale et culturelle
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sem 4 UE 4 Mémoire15 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - |
Anthropologie sociale et culturelle (EAD)
Master 1 Anthropologie - Anthropologie sociale et culturelle (EAD)
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 Savoirs fondamentaux9 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
UE4 Prérequis3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
UE3 Projet professionnel9 ECTS
| - | - | - | - |
18h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - |
Master 2 Anthropologie - Anthropologie sociale et culturelle (EAD) (ouverture en 2025-2026)
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 30h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
UE3 Mémoire15 ECTS
| - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - |
Muséologie : patrimoines immatériels et collections
Master 1 Anthropologie - Muséologie : patrimoines immatériels et collections
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 18h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8h | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | 20h | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
- | 20h | - | - |
Master 2 Anthropologie - Muséologie : patrimoines immatériels et collections
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
18h | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 18h | |
- | 18h | - | - | |
- | 26h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
12h | - | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Geremia Cometti : cometti@unistra.fr
- Roger Some : some@unistra.fr