- Sciences humaines et sociales,
- Sciences, Technologies, Santé
Master Géomatique
Présentation
Fiche RNCP du master Géomatique : RNCP34852
Le master OTG offre aux étudiants une formation articulée sur l’information géographique et son intégration dans des problématiques diverses (environnementales, territoriales) ou des développements spécifiquement liés à la géomatique. A ce titre, la mention a pour objectif de donner aux étudiants une formation spécialisée en télédétection (rayonnement, capteurs terrestres, aéroportés et satellites, traitement d'images, 3D ...) et en géomatique en termes de méthodes et technologies de collecte de l’information spatialisée, de gestion et de structuration des bases de données, de méthodes d’analyses de données et d’analyse spatiale, de méthodes de modélisation et de méthodes de représentation de l'information géographique numérique (2D/3D).
L'ensemble des concepts et des méthodes sont appliqués afin de mieux comprendre le fonctionnement des interfaces Nature-Société et la gestion des milieux naturels et anthropiques, en insistant sur la nécessaire prise en compte de la dimension environnementale dans la gestion des milieux, le tout dans une perspective de développement durable.
Le master permet aussi de répondre aux besoins émergents d’une meilleure gestion et utilisation de l’information géographique numérique dans de nombreux domaines d’application en environnement et en aménagement (du domaine public et/ou privé).
Adossement à la recherche
La formation est principalement adossée au Laboratoire Image, Ville, Environnement (LIVE) de par sa longue expérience reconnue dans les domaines de la télédétection et des approches quantitatives et géomatique développées. De par sa nature pluridisciplinaire, le master s’appuie sur des partenariats forts, initiés depuis plusieurs années sur le pôle strasbourgeois, avec les Geosciences (EOST, ITES) et les sciences informatiques (Math-Info et IUT RS, ICUBE). Le master fait partie de l’école doctorale ED413 STE (Sciences de la Terre et de l’Environnement) .
Adossement au milieu socio-professionnel
Par leurs préoccupations en termes de gestion et d’administration territoriales notamment liées à la gestion et au fonctionnement des milieux naturel et anthropique, l’Eurométropole de Strasbourg, la Région et les collectivités territoriales sont des partenaires privilégiés, à l’origine chaque année de nombreuses collaborations se traduisant souvent par des stages. Les organismes qui gèrent des espaces remarquables comme les Parcs Naturels Régionaux et des associations de protection de l’environnement (Conservatoires des Sites, LPO,…) sont également des sources de collaborations diverses. Il en est de même des bureaux d’étude qui travaillent dans le domaine de l’aménagement urbain, des risques, des études d’impact environnementaux, des PLU, etc
Dans le domaine de l’observation de la terre, des relations diverses existent avec des sociétés de vente de logiciels : ITT (Logiciel de traitement d'images), ESRI (Logiciel SIG), Geosystems (logiciels de traitement d’images).
Le master est également membre adhérent de l'AFIGEO - l'Association française pour l'Information Géographique.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Plus d'information sur : oresipe.unistra.fr > Parcours d'étudiants
Programme des enseignements
Observation de la terre et géomatique
Master 1 Géomatique - Observation de la terre et géomatique (OTG)
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse spatiale avancée6 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 18h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 Géomatique - Observatoire de la terre et géomatique (OTG)
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webmapping3 ECTS
| 4h | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 9h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Anne Puissant : anne.puissant@live-cnrs.unistra.fr
- Responsable pédagogique
- Anne Puissant : anne.puissant@live-cnrs.unistra.fr
- Pierre-Alexis Herrault : pierre-alexis.herrault@live-cnrs.unistra.fr