- Sciences humaines et sociales
Master Sciences de l'éducation et de la formation
- Accompagnement et tutorat dans les environnements et situations de travail (ATEST)
- Conception, Formation, Technologie & Numérique (CFTN)
- Éducation à l'inclusion et à la participation sociale (EIPS)
- Encadrement des missions éducatives et sociales (EMES)
- Ingénierie de la formation et des compétences
- Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
Présentation
L'objectif de notre mention de master en Sciences de l'Éducation est de répondre aux besoins de développement de compétences de nos étudiants et du monde économique dans les champs de la formation d'adultes, de l'ingénierie de formation et des compétences et de la relation formation-emploi, une ambition de professionnalisation en lien avec le référentiel attaché à la fiche RNCP.
Nos enseignements sont adossés à la recherche en Sciences de l’Éducation et de la Formation et plus largement aux Sciences Humaines et Sociales. Nos parcours accueillent des étudiants en formation initiale et continue et rendent possibles les projets de reconversion professionnelle vers les métiers de l'ingénierie, de réorientation d’étudiants ayant entamé un parcours de préparation à un concours de l’Éducation nationale vers les métiers de formation d’adultes. Notre mention diplôme des étudiants vers des secteurs professionnels en demande croissante de professionnels, spécialistes de l'analyse des besoins en formation, de la conception pédagogique, de l'évaluation des savoirs et des compétences et de l'innovation.
Adossement à la recherche
L’adossement à la recherche est réalisé dans l’ensemble des parcours à travers les 15 laboratoires de rattachement des enseignants-chercheurs présents dans les enseignements en M1 et en M2. Il s'effectue à travers trois domaines de recherche des membres enseignants-chercheurs de l’équipe de formation : analyse de l’activité et de la démarche compétence ; valeur et reconnaissance de l’expérience et des compétences ; dispositifs de formation, insertion et développement des personnes, dans et hors des institutions de formation, dans le cadre des théories de l'apprentissage et du socioconstructivisme. Laboratoires de rattachement : CFTN (LISEC UR 2310 ; LIST3N ; LiLPa - UR 1339 ; CREF UR 1589) - IFC (EES UR 7505 ; LISEC UR 2310 ; CREAD UR 3875 ; CREF UR 1589) - SYNVA (LISEC UR 2310 ; CEIPI UR 4375 ; ICUBE UMR 7357 ; XLIM, UMR CNRS 7252 ; LABSTICC UMR 6285 ; CREF UR 1589 ; HAVAE UR 20217 ; LITIS UR 4108 et FR CNRS 3638) ;ATEST (LISEC UR 2310).
Adossement au milieu socio-professionnel
Contrats d'alternance (apprentissage et professionnalisation) ; formation continue ; intervenants professionnels dans l'ensemble de la maquette.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Accompagnement et tutorat dans les environnements et situations de travail (ATEST)
M1 Sciences de l'éducation et de la formation - Accompagnement et Tutorat dans les Environnements et Situations de Travail (ATEST)
Semestre 1 ATEST
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 27h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 27h | |
| - | - | - | 27h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 25h |
Semestre 2 ATEST
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 30h | |
| - | - | - | 24h | |
| CM | TD | TP | CI | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 27h | |
| - | - | - | 27h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 36h |
Conception, Formation, Technologie & Numérique (CFTN)
M1 Sciences de l'éducation et de la formation - Conception et formation avec les technologies numériques
S1 CFTN
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 12h | 12h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 8h | - | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
S2 CFTN
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Sciences de l'éducation et de la formation - Conception et formation avec les technologies numériques
S3 CFTN
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 24h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 8h | - | - | |
| - | 24h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 36h | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
UE 3.4 - eLearning6 ECTS
| - | - | - | - |
| - | 24h | - | - | |
| - | 24h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| 12h | - | - | - |
S4 CFTN
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 24h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
UE 4.2 - Projet individuel21 ECTS
| - | - | - | - |
| - | 24h | - | - | |
| - | 30h | - | - |
Éducation à l'inclusion et à la participation sociale (EIPS)
Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Éducation à l'inclusion et à la participation sociale
Semestre 1 - Education à l’inclusion et à la participation sociale
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 10h | - | - | 18h | ||||||||||||||||
| 8h | - | - | 8h | ||||||||||||||||
| - | 16h | - | 6h | ||||||||||||||||
| - | 16h | - | 6h | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
UE 1.5 - LVE3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Semestre 2 - Education à à l’inclusion et à la participation sociale
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 25h | - | - | ||||||||||||||||
| 10h | 20h | - | 16h | ||||||||||||||||
| - | - | - | 10h | ||||||||||||||||
| - | 16h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
UE 2.4 LVE3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Éducation à l'inclusion et à la participation sociale
Semestre 3 - Education à à l’inclusion et à la participation sociale
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| - | 6h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 6h | 20h | - | 12h | |
| - | 18h | - | 10h | |
| - | 18h | - | 6h | |
| - | 10h | - | 10h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| 6h | 26h | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | 10h | - | - |
Semestre 4 - Education à à l’inclusion et à la participation sociale
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| - | 6h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| - | 16h | - | 6h | |
| 6h | 10h | - | 6h | |
| 6h | 14h | - | 10h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 20h | - | 6h | |
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | 10h | - | - |
Encadrement des missions éducatives et sociales (EMES)
Master 1 Sciences de l'éducation et de la formation - Encadrement des missions éducatives et sociales
Semestre 1 - Encadrement des missions éducatives et sociales
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 6h | - | - | 24h | ||||||||||||||||
| - | - | - | 36h | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
UE 1.5 - LVE3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Semestre 2 - Encadrement des missions éducatives et sociales
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 6h | - | - | 24h | ||||||||||||||||
| - | - | - | 36h | ||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
| - | 18h | - | - | ||||||||||||||||
UE 2.4 LVE3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Master 2 Sciences de l'éducation et de la formation - Encadrement des missions éducatives et sociales
Semestre 3 - Encadrement des missions éducatives et sociales
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| - | 6h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | - | |
| 6h | 26h | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | 36h | |
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | 10h | - | - |
Semestre 4 - Encadrement des missions éducatives et sociales
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| - | 6h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 18h | |
| 6h | 12h | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 48h | - | - | |
| - | - | - | 36h | |
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | 10h | - | - |
Ingénierie de la formation et des compétences
M1 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie de la formation et des compétences
S1 IFC
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 12h | 12h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 8h | - | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
S2 IFC
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie de la formation et des compétences (SFC)
S3 IFC
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 63h | - | - | |
| 21h | - | - | - |
S4 IFC
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 7h | - | - | |
| - | 14h | - | - | |
| - | 21h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 7h | 7h | - | - | |
| 7h | 7h | - | - | |
| 7h | 7h | - | - | |
| - | 14h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| - | 14h | - | - | |
| - | 49h | - | - |
Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
M1 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
S1 SYNVA
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 12h | 12h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 8h | - | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | 24h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
S2 SYNVA
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 Sciences de l'éducation et de la formation - Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
S3 SYNVA
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 11h | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 9h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 9h | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 14h | |
| - | - | - | 11h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 15h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 15h | |
| - | - | - | 17h | |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | 12h |
S4 SYNVA
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | 12h | |
| - | - | - | 16h | |
UE 4.4 - Communication3 ECTS
| - | - | - | - |
| - | - | - | 10h | |
| - | - | - | 10h | |
UE 4.5 - Langues3 ECTS
| - | - | - | - |
| - | 20h | - | - | |
UE 4.6 - Projets tutorés6 ECTS
| - | - | - | - |
| - | 85h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Stéphane Guillon : sguillon@unistra.fr