- Sciences humaines et sociales
Master Sciences de l’éducation et de la formation
Présentation
L'objectif de notre mention de master en Sciences de l'Éducation est de répondre aux besoins de développement de compétences de nos étudiants et du monde économique dans les champs de la formation d'adultes, de l'ingénierie de formation et des compétences et de la relation formation-emploi, une ambition de professionnalisation en lien avec le référentiel attaché à la fiche RNCP n°31849. L’ensemble de l’offre de formation s’inscrit dans une approche par compétences qui associe chacune des unités d’enseignement à l’un des quatre blocs compétences identifiés : RNCP31849BC01 - Usages avancés et spécialisés des outils numérique ; RNCP31849BC02 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés ; RNCP31849BC03 - Communication spécialisée pour le transfert de connaissances ; RNCP31849BC04 - Appui à la transformation en contexte professionnel. Nos enseignements sont adossés à la recherche en Sciences de l’Éducation et de la Formation et plus largement aux Sciences Humaines et Sociales. Nos parcours accueillent des étudiants en formation initiale et continue et rendent possibles les projets de reconversion professionnelle vers les métiers de l'ingénierie, de réorientation d’étudiants ayant entamé un parcours de préparation à un concours de l’Éducation nationale vers les métiers de formation d’adultes. Notre mention diplôme des étudiants vers des secteurs professionnels en demande croissante de professionnels, spécialistes de l'analyse des besoins en formation, de la conception pédagogique, de l'évaluation des savoirs et des compétences et de l'innovation.
Adossement à la recherche
"L’adossement à la recherche est réalisé dans l’ensemble des parcours à travers les 15 laboratoires de rattachement des enseignants-chercheurs présents dans les enseignements en M1 et en M2. Il s'effectue à travers trois domaines de recherche des membres enseignants-chercheurs de l’équipe de formation : analyse de l’activité et de la démarche compétence ; valeur et reconnaissance de l’expérience et des compétences ; dispositifs de formation, insertion et développement des personnes, dans et hors des institutions de formation, dans le cadre des théories de l'apprentissage et du socioconstructivisme. Laboratoires de rattachement : CFTN (LISEC UR 2310 ; LIST3N ; LiLPa - UR 1339 ; CREF UR 1589) - IFC (EES UR 7505 ; LISEC UR 2310 ; CREAD UR 3875 ; CREF UR 1589) - SYNVA (LISEC UR 2310 ; CEIPI UR 4375 ; ICUBE UMR 7357 ; XLIM, UMR CNRS 7252 ; LABSTICC UMR 6285 ; CREF UR 1589 ; HAVAE UR 20217 ; LITIS UR 4108 et FR CNRS 3638) ;ATEST (LISEC UR 2310).
"
Adossement au milieu socio-professionnel
Contrats d'alternance (apprentissage et professionnalisation) ; formation continue ; intervenants professionnels dans l'ensemble de la maquette.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Accompagnement et tutorat dans les environnements et situations de travail (ATEST)
M1 Sciences de l’éducation et de la formation - Accompagnement et Tutorat dans les Environnements et Situations de Travail (ATEST)
Semestre 1 ATEST
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 54h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 25h | |
- | - | - | 25h |
Semestre 2 ATEST
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 78h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 30h | |
- | - | - | 24h | |
CM | TD | TP | CI | |
- | - | - | 54h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 36h | |
- | - | - | 36h |
M2 Sciences de l’éducation et de la formation - Accompagnement et Tutorat dans les Environnements et Situations de Travail (ATEST)
Semestre 3 ATEST
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 78h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 30h | |
- | - | - | 24h | |
CM | TD | TP | CI | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 24h |
Semestre 4 ATEST
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 69h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 45h | |
- | - | - | 54h | |
- | - | - | 27h | |
- | - | - | 27h |
Conception et formation avec les technologies numériques
M1 Sciences de l’éducation et de la formation - Conception et formation avec les technologies numériques
S1 CFTN
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
96h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
12h | 60h | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
8h | 48h | - | - | |
8h | - | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - |
S2 CFTN
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48h | 32h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 60h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences de l’éducation et de la formation - Conception et formation avec les technologies numériques
S3 CFTN
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 78h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 86h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 8h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | 36h | - | - | |
- | 36h | - | - | |
12h | - | - | - | |
UE 3.4 - eLearning6 ECTS
| - | 66h | - | - |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
48h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
12h | - | - | - |
S4 CFTN
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 42h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
UE 4.2 - Projet individuel21 ECTS
| - | 54h | - | - |
- | 24h | - | - | |
- | 30h | - | - |
Ingénierie de la formation et des compétences
M1 Sciences de l’éducation et de la formation - Ingénierie de la formation et des compétences
S1 IFC
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
96h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
12h | 60h | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
8h | 48h | - | - | |
8h | - | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - |
S2 IFC
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48h | 32h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 60h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences de l’éducation et de la formation - Ingénierie de la formation et des compétences (SFC)
S3 IFC
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
84h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
63h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
21h | 63h | - | - | |
- | 63h | - | - | |
21h | - | - | - |
S4 IFC
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 42h | - | - | |
- | 7h | - | - | |
- | 14h | - | - | |
- | 21h | - | - | |
21h | 35h | - | - | |
7h | 7h | - | - | |
7h | 7h | - | - | |
7h | 7h | - | - | |
- | 14h | - | - | |
- | 73h | - | - | |
- | 10h | - | - | |
- | 14h | - | - | |
- | 49h | - | - |
Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
M1 Sciences de l’éducation et de la formation - Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
S1 SYNVA
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
96h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
12h | 60h | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
8h | 48h | - | - | |
8h | - | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
- | 24h | - | - |
S2 SYNVA
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48h | 32h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 60h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE 2.6 - Langue3 ECTS
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences de l’éducation et de la formation - Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l'apprentissage
S3 SYNVA
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 40h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 11h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 9h | |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 9h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 20h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 25h | |
- | - | - | 14h | |
- | - | - | 11h | |
- | - | - | 35h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | 42h | |
- | - | - | 15h | |
- | - | - | 17h | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 12h |
S4 SYNVA
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 40h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 12h | |
- | - | - | 16h | |
UE 4.4 - Communication3 ECTS
| - | - | - | 20h |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 10h | |
UE 4.5 - Langues3 ECTS
| - | 20h | - | - |
- | 20h | - | - | |
UE 4.6 - Projets tutorés6 ECTS
| - | 85h | - | - |
- | 85h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Stéphane Guillon : sguillon@unistra.fr