- Droit, Économie, Gestion
Master Droit public
Présentation
La formation en droit public s’inscrit dans le cadre général des formations en droit dispensées à la Faculté de droit, de gestion et de science politique. Elle constitue un axe principal, avec le droit privé et l’histoire du droit, correspondant à la structuration du droit français. Elle est reliée à de multiples disciplines complémentaires qui font l’objet de master spécialisés.
La mention de droit public se déploie, en deuxième année, en trois parcours :
- Le parcours « droit public général » est une formation à caractère théorique qui prépare aussi bien à la rédaction future d’une thèse qu’à la préparation des concours de la fonction publique dans la perspective d’occuper des emplois à responsabilité.
Le parcours Contrats publics - Commande publique est une formation à caractère pratique, impliquant l’intervention de nombreux praticiens du droit. Son objectif est de former des avocats ou des juristes d’entreprise spécialisés dans la commande publique.
Le parcours « droit comparé – EUCOR » est une formation tri-nationale axée sur les droits suisse, allemand et français, en langues allemande, française et anglaise. Elle donne une compétence plurijuridique et plurilinguistique au carrefour des trois frontières.
Fiche RNCP du master Droit public : RNCP34084
Aide à l'orientation/réorientation
Les étudiants sont informés au cours de leur cursus sur toutes les perspectives professionnelles qui s'offrent à eux, via des évènements, conférences et forum des métiers.
Adossement à la recherche
La mention de master de droit public et les trois parcours sont adossés au Centre Carré de Malberg, centre de recherche spécialisé dans le droit public.
Candidater
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Droit
Autres prérequis:
L'étudiant devra présenter un dossier qui attestera d'un bon niveau général durant les trois années de licence et de solides connaissances dans les matières de droit public.
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis:
Solides connaissances en droit public.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Contrats publics - commande publique
Master 1 - Droit public - Contrats publics - commande publique
Semestre 1 - Droit public - Contrats publics - commande publique
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit public - Contrats publics - commande publique
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit public - Contrats publics - commande publique
Semestre 3 - Droit public - Contrats publics - commande publique
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
160h | - | - | - | |
40h | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
40h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
98h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
UE 3 Approfondissement9 ECTS
| 115h | - | - | - |
27h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
UE 4 Langue 3 ECTS
| - | 20h | - | - |
- | 20h | - | - |
Semestre 4 - Droit public - Contrats publics - commande publique
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE 5 Mise en œuvre30 ECTS
| 10h | 10h | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 10h | - | - | |
10h | - | - | - |
Droit comparé tri-national allemand, français et suisse
Master 2 - Droit public - Droit comparé tri-national allemand, français et suisse
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Unité d'enseignements 115 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 28 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 315 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 422 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 116 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 216 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 36 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
Unité d'enseignements 422 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Droit public général
Master 1 - Droit public - Droit public général
Semestre 1 - Droit public - Droit public général
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Droit public - Droit public général
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit public - Droit public général
Semestre 3 - Droit public - Droit public général
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
75h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Langues3 ECTS
| - | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Droit public - Droit public général
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE Mémoire / Grand oral30 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Julien Jeanneney : jeanneney@unistra.fr