Présentation du Programme Bachelor Affaires internationales (BAI)
Stéphano VACHER, directeur du Programme BAI
Les objectifs du Bachelor sont les suivants :
Régime spécial d'études (RSE)
VACHER Stephano : Directeur délégué du programme Bachelor
BEHNAM Elodie : Responsable pédagogique Economie et Finance
NANOPOULOS Philippe : Responsable pédagogique Marketing et Communication
VACHER Stéphano : Responsable pédagogique Stratégie et Entrepreneuriat
RAMBOARISON-LALAO Lovanirina : Responsable pédagogique Ressources Humaines
PIAZZA Marion : Responsable pédagogique Développement personnel et professionnel
BROMLEY Marion : Responsable pédagogique Projet
BETTAZZONI Barbara : Responsable pédagogique Langues et Cultures étrangères
Concours ouverture et talents
Le dispositif « Ouverture et Talents » s’adresse aux candidats dans une situation de santé ou socio-économique fragile.
Sous conditions, les candidats admis peuvent bénéficier d’une exonération totale des frais de scolarité pendant leur cursus.
Ce dispositif permet également aux candidats d’intégrer directement le Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg à l’issue des 3 années de Bachelor.
Pour être éligible, le candidat doit au préalable compléter un dossier qui sera évalué par l’école. Il doit ensuite participer aux épreuves du concours Ecricome Bachelor ainsi qu’à un entretien de motivation spécifique au dispositif « Ouvertures et Talents ».
Envoyer sa candidature au concours ouverture et talents
Stéphano VACHER, directeur du Programme BAI
De nombreuses destinations
En immersion linguistique : Cambridge, Canterbury, Glasgow, Liverpool, Londres, Southampton, Galway, Berlin, Malte, Boston, Toronto
En échange universitaire : États-Unis, Mexique, Espagne, Portugal, Irlande, Chine, Corée du Sud, Japon, etc.
En stage : partout dans le monde
Niveau Bac, Bac + 1
Concours Ecricome Bachelor :
Ecricome Bachelor est un concours commun à trois grandes écoles de management : EM Strasbourg , Rennes School of Business et Kedge BS.
Le concours est composé de deux épreuves orales et du Test TAGE Post Bac.
Le dossier académique (notes du bac français, notes de Terminale) sera également pris en compte pour l'admission.
Inscriptions :
Pour l'inscription, 2 étapes sont nécessaires.
Épreuves :
Résultats d'admission :
À partir du 30 mai 2025.
Contact :
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Conditions d'accès :
Bac ou Bac + 1
73% poursuivent en master ou Programme grande école (PGE).
14% poursuivent en année professionnalisante.
11% trouvent un emploi dans une entreprise.
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) de direction
Assistant(e) marketing
Chargé(e) de projet
Assistant(e) ressources humaines
Chargé(e) de communication
Assistant(e) de gestion courante
Assistant(e) de gestion comptable
Business Developper
Assistant(e) d'agence
Formation ouverte aux stages
Alternance
- En 3ème année - Volume horaire : 455h
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 - CLUE 19 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 - CLUE 212 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE8 - CLUE Immersion4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 - CLUE 19 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 - CLUE 212 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 13h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE8 - CLUE Immersion4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 - CLUE 39 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 - Strategy & Finance5 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h8h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h11h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE7 - CLUE 49 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 - CLUE 56 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h9h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Parcours à choix9 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Electif à choix3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 - CLUE 56 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 50h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |