- Arts, Lettres, Langues,
- Droit, économie et gestion et sciences politiques et sociales ,
- Sciences humaines et sociales,
- Sciences, Technologies, Santé
Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires 1er degré (lauréats CRPE)
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
DIU - Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires - 1er degré (lauréats CRPE)
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h | 26h | - | - | |||||||||||
| 10h | 16h | - | - | |||||||||||
| 10h | 10h | - | - | |||||||||||
| - | 5h | - | - | |||||||||||
| - | 20h | - | - | |||||||||||
| - | 146h | - | - | |||||||||||
| - | 36h | - | - | |||||||||||
| - | 36h | - | - | |||||||||||
| - | 62h | - | - | |||||||||||
| - | 12h | - | - | |||||||||||
| - | 32h | - | - | |||||||||||
| - | 36h | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
Aucun contenu dans cette partie