- Arts, Lettres, Langues,
- Droit, Économie, Gestion,
- Sciences humaines et sociales,
- Sciences, Technologies, Santé
DIU - Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires
Aucun contenu dans cette partie
Programme des enseignements
Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires 1er degré (lauréats CRPE)
DIU - Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires - 1er degré (lauréats CRPE)
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 26h | - | - | |||||||||||
10h | 16h | - | - | |||||||||||
10h | 10h | - | - | |||||||||||
- | 5h | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
- | 146h | - | - | |||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||
- | 62h | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | 32h | - | - | |||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||
|
Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires 2nd degré (lauréats Capes/Capeps/Capet/Caplp)
Professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires (lauréats CPE)
Aucun contenu dans cette partie