- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme d'ingénieur de l'École européenne d'ingénieurs en chimie, polymères et matériaux (ECPM)
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg
Programme des enseignements
Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (FI)
1ère année - Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (FI)
Semestre 5 et 6
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues8 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | 45h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
4,66h | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1,16h | 9,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3,5h | 5,83h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7h3,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7h3,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5,83h | 4,66h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
8,16h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1,16h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5,83h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12,83h | 10,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12,83h8,16h | 4,66h3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7h | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
8,16h5,83h | 5,83h1,16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
8,16h | 8,16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | 7h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | 4,66h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10,5h | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | 7h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
24,5h | 14h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10,5h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
25,66h | 10,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
17,5h | 4,66h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | 7h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
16,33h | 5,83h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5,83h | 9,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
9,33h | 1,16h | - | - |
2ème année - Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (FI)
Semestre 7
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues4 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19,25h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,33h | 2,33h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,33h | 9,33h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage ouvrier3 ECTS
| - | - | - | - |
Semestre 8
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues 4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h | 7h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,33h | 14h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ème année - Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (FI)
Semester 9
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5h | - | 10,5h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5,83h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,83h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semester 10
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Engineering Traineeship10 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (Contrat pro)
3ème année - Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (trilingue) (Contrat pro)
Semestre 9
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues4 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 5,83h | - | - | ||||||||||||||||
- | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||
Engineering Traineeship10 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
Sciences analytiques12 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
7h | - | - | - | ||||||||||||||||
4,66h | - | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||
17,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
19,83h | 1,16h | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
12,83h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,3h | - | - | - | ||||||||||||||||
8,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
Chimie moléculaire12 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
7h | - | - | - | ||||||||||||||||
30,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
25,3h | - | - | - | ||||||||||||||||
16,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
25,66h | - | - | - | ||||||||||||||||
26,83h | - | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Ingénierie des polymères12 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
11,66h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
23,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
14h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - |
Semestre 10
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
Sciences appliquées5 ECTS
| - | - | - | - |
15h | - | - | - | |
17,5h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
10,5h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
13h | - | - | - | |
Période en entreprise24 ECTS
| - | - | - | - |
Diplôme d’ingénieur spécialisé en écologie industrielle des matériaux polymères
1ère année Diplôme d'ingénieur ECPM FISA
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |
5,83h | 2,33h | - | - | |
5,83h | 2,33h | - | - | |
Sciences analytiques2 ECTS
| 31,53h | 18,66h | - | - |
15,2h | 9,33h | - | - | |
10,5h | 5,83h | - | - | |
5,83h | 3,5h | - | - | |
40,93h | 25,65h | - | - | |
5,83h | 2,33h | - | - | |
11,67h | 5,83h | - | - | |
11,67h | 5,83h | - | - | |
11,67h | 5,83h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Chimie des polymères1 ECTS
| 14h | 9,33h | - | - |
14h | 9,33h | - | - | |
9,33h | 3,53h | - | - | |
7h | 2,33h | - | - | |
2,33h | 1,2h | - | - | |
7h | 2,33h | - | - | |
7h | 2,33h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
3,5h | 2,33h | - | - | |
3,5h | 2,33h | - | - | |
3,5h | 2,33h | - | - | |
3,5h | 2,33h | - | - | |
Sciences pour l'ingénieur 3 ECTS
| 32,7h | 24,03h | - | - |
11,7h | 10h | - | - | |
10,5h | 9,33h | - | - | |
10,5h | 4,7h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
16,32h | 7h | - | - | |
8,16h | 3,5h | - | - | |
8,16h | 3,5h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
FHSE3 ECTS
| 9,33h | 3,5h | 42,03h | - |
8,16h | 3,5h | - | - | |
1,17h | - | 2,33h | - | |
9,33h | 9,33h | 24,4h | - | |
CM | TD | TP | CI | |
9,33h | 3,5h | 28h | - | |
9,33h | 3,5h | - | - | |
- | - | 28h | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Anglais1 ECTS
| - | 29h | - | - |
- | 29h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Projet en entreprise10 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | |
15,17h | 5,83h | 7h | - | |
8,17h | 3,5h | 7h | - | |
7h | 2,33h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Chimie des polymeres 2 ECTS
| 17,53h | 5,84h7h | - | - |
11,7h | 4,67h | 5,83h | - | |
5,83h | 1,17h | 1,17h | - | |
12,83h | 3,5h | - | - | |
7h | 2,33h | - | - | |
5,83h | 1,17h | - | - | |
18,66h | 5,84h | 18,66h | - | |
5,83h | 1,17h | 9,33h | - | |
3,5h | 1,17h | 2,33h | - | |
2,33h | 1,17h | 1,17h | - | |
7h | 2,33h | 5,83h | - | |
18,66h | 12,84h | 35h | - | |
- | - | - | - | |
8,16h | 3,5h | - | - | |
9,33h | 4,67h | - | - | |
9,33h | 4,67h | - | - | |
- | - | 35h | - | |
CM | TD | TP | CI | |
10,5h | 2,33h | - | - | |
10,5h | 2,33h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
FHSE 4 ECTS
| 14h | 9,33h | 39,66h | - |
- | - | 39,7h | - | |
- | 2,33h | - | - | |
14h | 7h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
10,5h | 3,5h | 21h | - | |
10,5h | 3,5h | - | - | |
- | - | 21h | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Anglais1 ECTS
| - | 29,2h | - | - |
- | 29,2h | - | - | |
CM | TD | TP | CI | |
Projet en entreprise10 ECTS
| - | - | - | - |
- | - | - | - |
Aucun contenu dans cette partie