- Sciences humaines et sociales
Catalogue des cours - Faculté des sciences du sport
Aucun contenu dans cette partie
Programme des enseignements
Catalogue des cours masters MEEF - Faculté des sciences du sport
Catalogue des cours masters MEEF - Faculté des sciences du sport
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
4h | 18h | - | - | |
10h | 34h | - | - | |
10h | 34h | - | - | |
- | 28h | - | - | |
6h | 26h | - | - | |
4h | 54h | - | - | |
4h | 54h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
2h | 25h | - | - | |
- | 50h | - | - | |
- | 50h | - | - | |
- | 75h | - | - |
Aucun contenu dans cette partie