- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques
Présentation
Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire. Il est la première étape pour être chirurgien-dentiste. Les objectifs généraux de la formation sont d'acquérir les compétences pour l'exercice de cette profession à savoir : communiquer, établir un diagnostic, concevoir une proposition thérapeutique, comprendre une démarche de soins coordonnés, apprendre à assurer les gestes de première urgence, appréhender les objectifs de santé publique et connaître les règles juridiques, déontologiques et éthiques.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent aux deux semestres de la licence 1 sciences pour la santé. L'articulation des 4 semestres suivant se fait entre des cours théoriques sur la biologie orale, la médecine, la médecine bucco-dentaire et des séances de simulation , notamment de simulation procédurale pour permettre d'appréhender les procédures chirurgicales les plus couramment pratiquées en chirurgie-dentaire. Une partie de l'enseignement est aussi tournée vers la physique et la technologie des matériaux.
Aide à l'orientation/réorientation
Les étudiants sont invités à réfléchir à leur orientation vers le métier de chirurgien-dentiste au cours de la première année dans l'unité d'enseignement de préparation au projet professionnel. Par la suite les étudiants intégrant la deuxième année sont suivis par les équipes pédagogiques pour assurer une montée en compétence avec un suivi personnalisé. Un tutorat est mis en place pour l'ensemble de la mention.
Insertion professionnelle
Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques est un pré-requis pour l'entrée en diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. L'ensemble des étudiants ayant validé leur DFGSO sont donc admis d'office en DFASO pour poursuivre leur formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
Programme des enseignements
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 2
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
62h | - | 9h | - | |
52h | - | - | - | |
31h | - | - | - | |
- | - | 9h | - | |
15h | - | - | - | |
UE3 Anatomie partie 14 ECTS
| 39h | - | - | - |
UE4 Imagerie niveau 11 ECTS
| 10h | - | 4h | - |
37h | - | - | - | |
44h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | - | 175h | - | |
- | - | 32h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | - | 30h | - | |
- | 3h | - | - | |
UE8 PIX2 ECTS
| 3h | - | 12h | - |
- | 9h | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE11 Psychologie1 ECTS
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE16 Anglais4 ECTS
| - | 44h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 3
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
58h | - | - | - | |
31h | - | - | - | |
27h | - | - | - | |
33h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
39h | - | 2h | - | |
16h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
5h | - | 2h | - | |
12h | 3h | 2,3h | - | |
12h | 1h | - | - | |
- | 2h | 2,5h | - | |
UE5 Anatomie partie 33 ECTS
| 25h | - | 14h | - |
UE6 Anglais3 ECTS
| - | 20h | - | - |
- | - | 323h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | 3h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33h | 5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 4h | 372h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 21,5h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 15h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 18h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 7h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Marion Strub : m.strub@unistra.fr