- Droit, économie et gestion et sciences politiques et sociales ,
- Sciences humaines et sociales
DU - IUT Robert Schuman
Aucun contenu dans cette partie
Programme des enseignements
Tremplin Réussite
DU IUT Robert Schuman - Tremplin Réussite
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 24h | 58h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 5h15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 36h | 26h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 8h | 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 8h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE 3 Culture humaniste6 ECTS
| - | - | - | 52h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 6h | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 96h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun contenu dans cette partie