- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme d'État de Docteur en chirurgie dentaire
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Diplôme d'État de Docteur en chirurgie dentaire - Thèse
Semestre 11
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 5h | 10h | 11h | - | |
| - | - | - | - | |
| 16h | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
UE3 Odontologie du sport1 ECTS
| 1h | 6h | - | - |
| - | 10h | 6h | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Semestre 12
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10h | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts
- Responsable(s) de parcours
- Florent Meyer : fmeyer@unistra.fr