- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)
Admission
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 2
Semestre 3
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 26h | - | 13h | - | |
| 26h | - | - | - | |
| 26h | - | - | - | |
| 15h | - | - | - | |
| 39h | - | - | - | |
UE4 Imagerie niveau 11 ECTS
| 10h | - | 4h | - |
| 37h | - | - | - | |
| 44h | - | - | - | |
| 24h | - | - | - | |
| 20h | - | - | - | |
| - | - | 175h | - | |
| - | - | 32h | - | |
| - | - | 39h | - | |
| - | - | 30h | - | |
UE8 PIX2 ECTS
| 3h | - | 12h | - |
| - | 9h | - | - | |
| - | 9h | - | - | |
| - | - | - | - |
Semestre 4
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE11 Psychologie1 ECTS
| 10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 52h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 32h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE16 Anglais4 ECTS
| - | 44h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 3
Semestre 5
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 58h | - | - | - | |
| 31h | - | - | - | |
| 27h | - | - | - | |
| 44h | 4h | - | - | |
| 20h | - | - | - | |
| 24h | 4h | - | - | |
| 48h | - | 2h | - | |
| 15h | - | - | - | |
| 18h | - | - | - | |
| 5h | - | 2h | - | |
| 12h | 3h | 2,3h | - | |
| 12h | 1h | - | - | |
| - | 2h | 2,5h | - | |
| 25h | - | 14h | - | |
UE6 Anglais3 ECTS
| - | 20h | - | - |
| - | - | 323h | - | |
| - | - | 30h | - | |
| - | - | 22h | - | |
| - | - | 39h | - | |
| - | - | 39h | - |
Semestre 6
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4h | 4h | 372h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 22h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 30h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3h | 15h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 18h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts
- Responsable pédagogique
- Marion Strub : m.strub@unistra.fr