- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
Objectifs
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023850797/
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Année 2 - Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
DFGSM2-Semestre 1
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 43h | - | 12h | - | |
| 37h | 13h | - | - | |
| 38h | - | 13,5h | - | |
| 17h | - | - | - | |
| 15h | - | - | - | |
| - | - | 44h | - | |
| - | - | 11h | - |
DFGSM2-Semestre 2
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61h | - | 6h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30h | 3h | 3h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 - UE Hématologie3 ECTS
| 13h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | - | 2h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15 - Préparation au Pix1 ECTS
| - | - | 6h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année 3 - Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
DFGSM3-Semestre 1
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 8h | 6h | - | - | |
| 70h | - | 23h | - | |
| 11h | 2h | 2h | - | |
B5 - Génétique médicale3 ECTS
| 12h | 8h | - | - |
| 8h | - | - | - | |
| - | - | 20h | - | |
| 44h | - | 4h | - | |
B7 - Immunologie3 ECTS
| 25h | - | - | - |
| - | 20h | - | - |
DFGSM3-Semestre 2
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | 24h | - | - | |
| 6h | 16h | - | - | |
| 6h | 22h | - | - | |
| 7h | 14h | - | - | |
| - | - | 8h | - | |
| - | - | - | - | |
| 15h | 14h | - | - | |
B21 - Pix santé1 ECTS
| - | - | - | - |
| 30h | 15h | - | - |
Contacts
- Responsable(s) de parcours