- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) - Année 1
Semestre 7
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 26h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
| 13h | - | 5h | - | |
| 10h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 30h | 3h | 9h | - | |
| 12h | 6h | - | - | |
| 20h | - | 4h | - | |
UE5 Douleurs 3 ECTS
| 20h | - | 3h | - |
| 13h | 4h | - | - | |
| 22h | - | - | - | |
| 8h | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Semestre 8
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 1h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | 4h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) - Année 2
Semestre 9
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 20h | 3h | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 26h | - | - | - | |
| 22h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 12h | - | - | - | |
| 22h | - | - | - | |
| 16h | - | - | - | |
| 6h | - | - | - | |
| 8h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Semestre 10
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27h | 4h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | 8h | 6h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE11 Traumatologie2 ECTS
| 15h | - | 2h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts
- Responsable pédagogique
- Florent Meyer : fmeyer@unistra.fr