- Sciences, Technologies, Santé
Catalogue des cours M2 Physique - Astrophysics and Data Science
Admission
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
https://www.unistra.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/conditions-dadmission
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Catalogue des cours M2 Physique - Astrophysics and Data Science
Semestre 3
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18h | 2h | 2h | - | |||||||||||||||||||||
| 16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 8h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4h | - | 26h | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Semestre 4
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| 4h | - | 40h | - | |||||||||||
| - | 4h | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 2h | 2h | 2h | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
Aucun contenu dans cette partie