- Sciences, Technologies, Santé
BUT Mesures physiques
Présentation
Le B.U.T. ou Bachelor Universitaire de Technologie est une formation en trois ans organisée au sein d'un IUT. Il s'agit d'un diplôme national reconnu par l'état qui permet d'obtenir le grade de licence (BAC+3).
Le choix du parcours (Techniques d'Instrumentation ou Matériaux et Contrôle Physico-Chimiques) se fait à partir de la seconde année, en fonction du projet personnel et professionnel de l'étudiant.
Les deuxième et troisième années du B.U.T MP sont aussi proposées en alternance.
Les enseignements sont dispensés de la manière suivante :
- 50% de travaux dirigés (TD) et cours magistraux (CM),
- 50% d'enseignements pratiques comprenant les projets tutorés et mises en situation professionnelles.
Aide à l'orientation/réorientation
Les actions d’information et de communication liées au recrutement sont menées au sein de l’IUT tout au long de l’année. Elles s’inscrivent dans la stratégie globale de l’université. Il s’agit principalement des :
- Journées des Universités
- Journée Portes ouvertes
- Visites de lycées
- Forums des carrières organisés par les lycées et municipalités
- Immersion de lycéens dans nos formations
- Accueil de classes de lycéens à l’IUT
- Informations via le site internet de l’IUT et les réseaux sociaux
Parallèlement à ces actions, des opérations plus ponctuelles sont organisées par l’IUT ou l’ARIUT à destination des lycéens en fonction des établissements d’enseignement secondaire ou des profils d’étudiants visés (Cordées de la réussite, informations destinées aux professeurs principaux).
Plus d'informations sur le site de l'IUT.
Adossement à la recherche
Toutes les informations se trouvent ici.
Adossement au milieu socio-professionnel
Toutes les informations se trouvent ici.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Toutes les informations se trouvent ici.
Programme des enseignements
Matériaux et contrôles physico-chimiques
BUT 1 - Mesures physiques - Tronc commun
Semestre 1 - BUT Mesures physiques - Tronc Commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
3h | - | 12h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 9h | 20h | - | |
- | 16h | 4h | - | |
2h | 10h | - | - | |
22h | 53h | - | - | |
- | 6h | - | - | |
2h | 4h | - | - | |
4h | 8h | - | - | |
11h | 16h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
8h | 12h | - | - | |
15h | 25h | - | - |
Semestre 2 - BUT Mesures physiques - Tronc Commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 9h | 16h | - | |
6h | 10h2h | 4h2h | - | |
16h | 30h | - | - | |
- | 6h | 4h | - | |
10h | 16h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
7h | 13h | - | - | |
10h | 6h | - | - | |
8h | 15h | - | - | |
6h | 8h | - | - | |
12h | 18h | - | - |
BUT 2 - Mesures Physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
Semestre 3 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 13h | 12h | - | |
- | 10h | 4h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 20h | - | |
9h | 16h | 24h | - | |
5h | 8h | - | - | |
- | - | - | - | |
5h | 6h | 20h | - | |
5h | 9h | - | - | |
8h | 14h | 20h | - | |
10h | 5h | - | - | |
6h | 5h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
5h | 4h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | 4h | 7h | |
- | 1h | - | 10h |
Semestre 4 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | 6h | 4h | - | |
- | 6h | 4h | - | |
- | 10h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
7h | 8h | - | - | |
5h | 8h | 12h | - | |
10h | 10h | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 1h | - | 10h |
BUT 3 - Mesures Physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
Semestre 5 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 12h | 8h | - | |
- | 12h | 8h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
8h | 8h | - | - | |
10h | 15h | 20h | - | |
- | - | 20h | 6h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | 8h | 8h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | 4h | 8h |
Semestre 6 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | 8h | 7h | - | |
- | 8h | 7h | - | |
8h | 8h | - | - | |
8h | 12h | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | 12h | 4h | |
- | - | - | 2h | |
- | 1h | 12h | 11h | |
- | 1h | - | 12h |
Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
BUT 2 - Mesures Physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
Semestre 3 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 2h | |
- | - | 8h | 8h | |
- | - | 6h | - | |
- | - | 6h | - | |
- | - | 8h | 8h | |
- | 1h | 8h | 12h | |
- | - | - | - | |
- | 1h | 20h | 10h | |
- | 1h | - | 13h | |
- | 1h | - | 10h | |
- | 1h | - | 16h | |
- | 1h | - | 24h | |
- | 1h | - | 8h | |
- | - | - | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | 4h | 7h | |
- | 1h | - | 10h |
Semestre 4 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 8h | 11h | |
- | 1h | 4h | 10h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 3h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1,5h | 12h | 13h | |
- | - | 24h | 20h | |
- | 1h | 20h | 20h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1,5h | 12h | 16h | |
- | - | 24h | 25h | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 1h | - | 10h |
BUT 3 - Mesures Physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
Semestre 5 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 2h | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | - | 4h | |
- | 1h | - | 16h | |
- | 2h | 20h | 23h | |
- | - | 20h | 6h | |
- | 1h | - | 10h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | 8h | 8h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | 4h | 8h |
Semestre 6 - BUT Mesures physiques - Matériaux et contrôles physico-chimiques (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 7h | 8h | |
- | - | 7h | 8h | |
- | 1h | 6h | 9h | |
- | 2h | 24h | 18h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | 12h | 4h | |
- | - | - | 2h | |
- | 1h | 12h | 11h | |
- | 1h | - | 12h |
Techniques d'instrumentation
BUT 1 - Mesures physiques - Tronc commun
Semestre 1 - BUT Mesures physiques - Tronc Commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
3h | - | 12h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 9h | 20h | - | |
- | 16h | 4h | - | |
2h | 10h | - | - | |
22h | 53h | - | - | |
- | 6h | - | - | |
2h | 4h | - | - | |
4h | 8h | - | - | |
11h | 16h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
10h | 18h | - | - | |
8h | 12h | - | - | |
15h | 25h | - | - |
Semestre 2 - BUT Mesures physiques - Tronc Commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 9h | 16h | - | |
6h | 10h2h | 4h2h | - | |
16h | 30h | - | - | |
- | 6h | 4h | - | |
10h | 16h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
7h | 13h | - | - | |
10h | 6h | - | - | |
8h | 15h | - | - | |
6h | 8h | - | - | |
12h | 18h | - | - |
BUT 2 - Mesures Physiques - Techniques d'instrumentation
Semestre 3 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 13h | 12h | - | |
- | 10h | 4h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 20h | - | |
9h | 16h | 24h | - | |
5h | 8h | - | - | |
- | - | - | - | |
5h | 6h | 20h | - | |
5h | 9h | - | - | |
8h | 14h | 20h | - | |
10h | 5h | - | - | |
6h | 5h | - | - | |
10h | 15h | - | - | |
5h | 4h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | 2h | - | 20h | |
- | 1h | - | 4h | |
- | 1h | - | 9h |
Semestre 4 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | 6h | 4h | - | |
- | 6h | 4h | - | |
- | 10h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
7h | 8h | - | - | |
5h | 8h | 12h | - | |
10h | 10h | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 2h | - | 18h |
BUT 3 - Mesures Physiques - Techniques d'instrumentation
Semestre 5 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 4h | - | - | |
- | 12h | 8h | - | |
- | 12h | 8h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
8h | 8h | - | - | |
10h | 15h | 20h | - | |
- | - | 20h | 6h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 18h | |
- | 1h | - | 20h | |
- | 2h | - | 20h |
Semestre 6 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | 8h | 7h | - | |
- | 8h | 7h | - | |
8h | 8h | - | - | |
8h | 12h | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | 1h | - | 10h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | - | 8h | |
- | - | - | 6h |
Techniques d'instrumentation (alternance)
BUT 2 - Mesures Physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
Semestre 3 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 2h | |
- | - | 8h | 8h | |
- | - | 6h | - | |
- | - | 6h | - | |
- | - | 8h | 8h | |
- | 1h | 8h | 12h | |
- | - | - | - | |
- | 1h | 20h | 10h | |
- | 1h | - | 13h | |
- | 1h | - | 10h | |
- | 1h | - | 16h | |
- | 1h | - | 24h | |
- | 1h | - | 8h | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 20h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | 2h | - | 20h | |
- | 1h | - | 4h | |
- | 1h | - | 9h |
Semestre 4 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 8h | 11h | |
- | 1h | 4h | 10h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 3h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1,5h | 12h | 13h | |
- | - | 24h | 20h | |
- | 1h | 20h | 20h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1,5h | 12h | 16h | |
- | - | 24h | 25h | |
- | - | - | - | |
- | - | 16h | - | |
- | - | 16h | - | |
- | 2h | - | 18h |
BUT 3 - Mesures Physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
Semestre 5 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 2h | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | 8h | 12h | |
- | - | - | 4h | |
- | 1h | - | 16h | |
- | 2h | 20h | 23h | |
- | - | 20h | 6h | |
- | 1h | - | 10h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 1h | - | 14h | |
- | 1h | - | 18h | |
- | 1h | - | 20h | |
- | 2h | - | 20h |
Semestre 6 - BUT Mesures physiques - Techniques d'instrumentation (alternance)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 7h | 8h | |
- | - | 7h | 8h | |
- | 1h | 6h | 9h | |
- | 2h | 24h | 18h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | 1h | - | 10h | |
- | 1h | - | 12h | |
- | 1h | - | 8h | |
- | - | - | 6h |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Gerald Ferblantier : gerald.ferblantier@unistra.fr