- Droit, Économie, Gestion,
- Sciences humaines et sociales
Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales
Présentation
Ouverte en septembre 2020 la préparation à l'Agrégation de Sciences économiques et sociales de l'Université de Strasbourg constitue la seule formation de ce type dans tout le Grand-Est.
Après 15 ans de fermeture, une telle préparation, a enfin pu revoir le jour dans notre Université. Cette formation était très attendue, car beaucoup d’étudiant.es du Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) de l’Université de Strasbourg qui réussissaient le CAPES de SES souhaitaient poursuivre en préparation à l’Agrégation.
A l’Université de Strasbourg cette formation est portée par deux composantes, la Faculté des Sciences sociales et la Faculté des Sciences économiques et de gestion. Cette formation fonctionne également en étroite collaboration avec le Master MEEF de Sciences économiques et sociales. Plus de 200 heures de cours sont ainsi mutualisées, afin que les étudiant.es puissent bénéficier des enseignements de l’une et l’autre formation.
La particularité de cette formation est de préparer tant au concours externe qu’au concours interne de l’Agrégation de SES, ce qui la rend unique en France. En effet, les 3 autres préparations portées par d’autres universités (2 à Paris, 1 à Lille) ne préparent qu’au concours externe, tandis que les préparations au concours interne sont portées par les Rectorats (qui l’intègrent dans leur plan académique de formation).
Avec en moyenne 30 à 50% d'admis, elle constitue une formation efficace pour réussir le concours exigeant de l'Agrégation.
Pour le concours 2024, 5 étudiant.es sur 6 sont admissibles au concours interne, et 3 sur 6 au concours externe.
En 2022-2023, pour la 3e année d'ouverture les résultats ont été réjouissants :
- À l'agrégation interne, sur 9 inscrits 5 étaient admissibles et 3 ont finalement été admis avec un excellent classement (rang 2, rang 4 et rang 6 sur 28 admis.es).
- À l'agrégation externe, sur 7 inscrits 6 étaient admissibles, 2 ont finalement été admis (rang 15 et rang 17).
Bravo aux agrégatifs et agrégatives et à toute l'équipe de la prépa dont les résultats progressent chaque année !
Aucun contenu dans cette partie
Programme des enseignements
Préparation au concours externe
Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales - Préparation au concours externe
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | - | 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Préparation au concours interne
Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales - Préparation au concours interne
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 4h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | - | 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Philippe Gillig : philippe.gillig@unistra.fr