- Droit, Économie, Gestion
Master Droit de la propriété intellectuelle
- Droit de la propriété intellectuelle et activités culturelles
- Droit de la propriété intellectuelle et commerce international
- Droit de la propriété intellectuelle et commerce international (en alternance)
- Droit de la propriété intellectuelle et sciences des données
- Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels
- Droit européen et international de la propriété intellectuelle
- Master 2 Intellectual property law and management (Formation continue)
- Master 2 Propriété industrielle (Formation continue)
Présentation
Le droit de la propriété intellectuelle recouvre aujourd'hui l'ensemble des activités économiques. Il importe de donner des compétences de haut niveau dans cette branche du droit à de futurs professionnels qui ont des origines multiples :
- des scientifiques et des ingénieurs, candidats à l'exercice de la profession de mandataires Français et Européen auprès de l'Office Européen des Brevets pour l'obtention des titres (brevets d'invention) et toutes les activités professionnelles liées à l'exploitation et à la valorisation de ces titres;
- des juristes qui désirent se spécialiser dans le droit de la propriété intellectuelle;
- des gestionnaires chargés de l'ensemble des questions juridiques que posent la valorisation et la commercialisation des fruits de l'activité intellectuelle.
L’objectif poursuivi est qu’à l’issue de leur formation et en fonction du parcours choisi, les étudiants puissent :
- Maîtriser le Droit de la propriété intellectuelle,
- Définir et garantir la protection juridique des créations de l’esprit,
- Etre apte à appliquer les procédures d’obtention des titres de propriété industrielle en France, en Europe et dans le monde,
- Conseiller le dirigeant d’entreprise quant aux enjeux de la stratégie de développement des actifs immatériels de l’entreprise,
- Assurer la sécurité, la défense et la promotion des intérêts et des transactions effectuées par les entreprises en application du droit exclusif d’exploitation,
- Elaborer et négocier les accords (commerciaux, financiers, de coopérations industrielles, de licences…,
- Evaluer, mettre en valeur et protéger le patrimoine immatériel des entreprises,
- Développer les transferts de technologie, de savoir-faire et de compétences issus du secteur public,
- Assurer la défense des droits de propriété intellectuelle lors de contentieux ou d’arbitrage.
L’équipe pédagogique comprend les enseignants-chercheurs du CEIPI et est complétée par des professionnels du secteur de la propriété intellectuelle (conseillers en propriété industrielle, avocats, juristes d’entreprise, fonctionnaires d’offices nationaux, européens et internationaux…).
Des représentants des principales associations et ordres professionnels de ce secteur sont également appelés à compléter l’équipe pédagogique.
Adossement à la recherche
Le CEIPI est doté d'un laboratoire de recherche EA 4375. Les axes de recherche s'organisent autour des matières traditionnelles de la propriété intellectuelle: le droit des brevets, le droit des obtentions végétales, le droit des marques et des signes distinctifs, le droit d'auteur et les droits voisins, le droit des dessins et modèles, le droit des contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le contentieux des droits de propriété intellectuelle. Ces axes de recherche correspondent à l'ensemble des domaines de formation du CEIPI.
Le Laboratoire constitue de plus l’une des huit unités de recherche qui composent la Fédération de recherche "L'Europe en mutation" n°6705.
Des partenariats ont été tissés avec l'Office européen des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
La formation comprend plusieurs UE dédiées à la mise en situation professionnelle et au développement des aptitudes personnelles. Ainsi, tout au long de leur parcours, les étudiants seront amenés à réfléchir à leur projet professionnel, participeront à des activités professionnalisantes (concours, blogs, clinique juridique...) et seront mis en situation professionnelle à travers des stages en M1 (optionnel) et M2 (obligatoire). L'un des parcours de M2 est également ouvert à la formation en alternance.
Au cours de leur formation, les étudiants sont au contact de nombreux professionnels, eux-mêmes employeurs, qui peuvent leur apporter toutes précisions quant aux débouchés professionnels et aux formations complémentaires à obtenir pour faciliter leur insertion. Les étudiants participent également à une conférence portant sur l’employabilité en propriété intellectuelle qui les prépare à l’exercice d’un métier par l’acquisition de savoir-faire et savoir-être spécifiques.
De plus, le CEIPI organise chaque année un salon de l’emploi (Job fair) afin de faciliter la recherche de stages et d’emplois pour les étudiants. A cette occasion, des ateliers sont organisés avec des praticiens pour la préparation aux entretiens.
Une quarantaine de structures est sollicitée chaque année et plus de 200 entretiens sont organisés. Tous les étudiants du CEIPI participent aux colloques qui sont organisés par le laboratoire de recherche du CEIPI, ce qui les incite à poursuivre leurs travaux de recherche qui se concrétisent par la rédaction d’un mémoire de recherche supervisé par un enseignant chercheur. Des bourses proposées par le CEIPI permettent aux étudiants de poursuivre leurs études doctorales. Les enseignants chercheurs encouragent certains étudiants à postuler au contrat doctoral.
Programme des enseignements
Droit de la propriété intellectuelle et activités culturelles
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
Semestre 1 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et activités culturelles
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
27h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Droit de la propriété intellectuelle et commerce international
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
Semestre 1 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et commerce international
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Droit des échanges12 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Droit de la propriété intellectuelle et commerce international (en alternance)
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
Semestre 1 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et commerce international en alternance
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
25h | - | - | - | |
8h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
28h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
37h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
UE4 - Droit des échanges15 ECTS
| - | - | - | - |
7h | - | - | - | |
14h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
4h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
6h | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
UE5 - Thèse professionnelle12 ECTS
| - | - | - | - |
3h | - | - | - | |
- | - | - | - |
Droit de la propriété intellectuelle et sciences des données
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et sciences des données
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 4h | 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | 14h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | 14h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 4h | 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | 14h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | 14h | - |
Master 2 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et sciences des données
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 28h | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 8h | 14h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h | 14h | - |
Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
Semestre 1 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Droit de la propriété intellectuelle - Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
44h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
21h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Droit européen et international de la propriété intellectuelle
Master 1 - Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
Semestre 1 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 - Langue étrangère3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Semestre 2 - Master Droit de la propriété intellectuelle - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
