Il y a de multiples types d'emplois

Dans un monde en mutation permanente où l’impact des activités humaines s’amplifie, il est plus que jamais nécessaire de comprendre la Terre pour gérer les ressources énergétiques et environnementales, estimer la faisabilité de grands projets et évaluer les risques naturels. Pour mieux appréhender le devenir de la planète Terre, nous devons mieux la comprendre.
Le parcours GDT du master STPE vise une compréhension globale du système Terre par des cours variés et multidisciplinaires.
Une partie des cours est dispensée en anglais.

Notre équipe pédagogique :
> Propose une formation diversifiée centrée sur le fonctionnement et l’analyse des systèmes naturels complexes, qui allie connaissances théoriques et compétences pratiques (travail de terrain, analyse de données, modélisation numérique, pratique professionnelle de l’anglais)
> Ouvre vers les problématiques sociétales de demain : risques naturels et environnementaux, ressources énergétiques et minières
> Stimule la mobilité étudiante internationale
> Propose des connexions avec les acteurs de la recherche et du développement en entreprise
Le parcours GDT fournit des bases solides en géologie et prépare à une carrière professionnelle et/ou académique dans le domaine des sciences de la terre.


> 90 %
Niveau B2 en langue française et en anglais
Entrée en M 1 : Bac+3 avec des connaissances en sciences de la terre
Présentation des parcours de master
Pour consulter les modalités de candidature, consulter la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Très bon niveau en géologie
La formation dispense les connaissances requises pour s’engager dans la recherche académique – postes de chercheur(e) ou d’enseignant(e)- chercheur(e) après un doctorat – ainsi que pour s’insérer dans les entreprises ou les organisations publiques dont l’activité concerne les ressources énergétiques et minérales, les risques naturels et l’environnement géologique – postes d’ingénieur(e) d’étude, ingénieur(e) projet, chargé(e) d’étude, chargé(e) de projet, chargé(e) de mission, chef de projet, responsable technique et scientifique.
Oui : doctorat dans des universités à l'international ou des entreprises.
Les métiers en lien avec une compréhension globale du système Terre, les risques naturels et les ressources.

Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Formation ouverte aux stages
Stage de terrain
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h | 16h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étude de cas3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2h2h | 3h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
S4 GDT30 ECTS
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
École et Observatoire des Sciences de la Terre, Manufacture des Tabacs à Stasbourg - 1 Cr des Cigarières, 67000 Strasbourg
Service de scolarité de l'Eost