- Droit, économie et gestion et sciences politiques et sociales
Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
Objectifs
Ce master représente une voie de spécialisation préférentielle pour les étudiants désireux de s'orienter vers les professions d'avocat ou de notaire.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- Former aux métiers du conseil en gestion en patrimoine : banque, assurances, CGPI ;
- Offrir une spécialisation dans l’exercice des métiers du droit (avocat, notaire) et du chiffre (expert comptable).
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.
Admission
Critères de recrutement
Les étudiants sont recrutés au niveau BAC+3 et leur profil doit être en accord avec les pré-requis obligatoires de la formation.
Candidater
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le site de l'université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:
Licence mention Droit, AES
Autres prérequis:
Il est attendu des candidats un très bon niveau dans les matières fondamentales de licence, et plus particulièrement en droit privé. En outre, il est conseillé d'avoir suivi, en obtenant de bons résultats aux examens correspondant, les matières suivantes : droit de la famille, droit des contrats et de la responsabilité, droit des biens, droit des sociétés, régime de l'obligation, droit fiscal et droit des sûretés.
des sûretés.
Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:
M1 Droit ou diplôme équivalent; M1 Droit des affaires
Autres prérequis:
Il est attendu des candidats un très bon niveau général, notamment dans les matières de droit privé et de droit des affaires. Plus particulièrement, il est recommandé d'avoir suivi, en obtenant de bons résultats aux examens correspondant, les matières suivantes : régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit international privé, fiscalité personnelle et internationale, droit approfondi des sociétés, création et transmission des entreprises, fiscalité des entreprises, procédures fiscales, droit commercial approfondi, droit des assurances, gestion financière.
Poursuites d'études
Poursuite d'études
Poursuite d’études envisageable vers le Barreau ou le Notariat.
Insertion
Référentiel ROME
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Notaire
- Juriste
Métiers visés
La formation offre un débouché dès la sortie du master dans les métiers de la gestion de patrimoine : que ce soit dans le secteur bancaire, le secteur des assurances ou dans des structures indépendantes de conseil en gestion de patrimoine.
Aussi, ce master représente une voie de spécialisation préférentielle pour les étudiants désireux de s'orienter vers les professions d'avocat ou de notaire.
Stage
Statut
Formation ouverte aux stages
Programme des enseignements
Master 1 - Droit du patrimoine - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
Semestre 1 - Droit du patrimoine - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64h | 27h | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 96h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 64h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Semestre 2 - Droit du patrimoine - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
| CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64h | 27h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | 13,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 96h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Master 2 - Droit du patrimoine - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
Semestre 3 - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||
| 6h | - | - | - | |||||||||||
| 121h | - | - | - | |||||||||||
| 14h | - | - | - | |||||||||||
| 13h | - | - | - | |||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||
| 8h | - | - | - | |||||||||||
| 6h | - | - | - | |||||||||||
| 40h | - | - | - | |||||||||||
| 30h | - | - | - | |||||||||||
UE3 - Langues3 ECTS
| - | 18h | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 52h | - | - | - | |||||||||||
| 18h | - | - | - | |||||||||||
| 18h | - | - | - | |||||||||||
| 16h | - | - | - | |||||||||||
Semestre 4 - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136h | - | - | - | |||||||||||
| 24h | - | - | - | |||||||||||
| 18h | - | - | - | |||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||
| 22h | - | - | - | |||||||||||
| 12h | - | - | - | |||||||||||
| 50h | - | - | - | |||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||
UE6 - Professionnalisation15 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||
Lieu
Faculté de droit - 1 Pl. d'Athènes, 67045 Strasbourg
Campus
- Campus Esplanade
Géolocalisation
Contacts
- Responsable(s) de parcours
- Estelle Naudin
- Nicolas Kilgus
Autres contacts
Scolarité : Formulaire de contact