- Droit, Économie, Gestion
Licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales
Présentation
La licence professionnelle d’Études Territoriales Appliquée est un diplôme national délivré par une université conférant le grade de licence, qui se prépare en deux semestres après un bac + 2. La licence professionnelle valide l’obtention de 60 ECTS et correspond à un niveau global de 180 crédits.
Elle est conçue pour répondre aux exigences et aux besoins exprimés par les collectivités territoriales qui souhaitent disposer de collaborateurs qualifiés. Formation générale et polyvalente dans les domaines de l'administration territoriale, du développement local et de l'animation dans les petites et moyennes collectivités territoriales.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Programme des enseignements
Études territoriales appliquées (EAD)
Licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales - Études territoriales appliquées
Semestre 1 Licence professionnelle Études territoriales appliquées
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 30h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
UE 4 Langue vivante3 ECTS
| - | - | - | - |
- | 10h | - | - |
Semestre 2 Licence professionnelle Études territoriales appliquées
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | 15h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
- | 15h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
UE 8 Langue vivante3 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 100h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Jean-Marie Calydon : calydon@unistra.fr