- Arts, Lettres, Langues
DU - Études françaises
Présentation
DUEF A1 : Acquérir les bases de la communication orale et écrite de la vie quotidienne, dans le but de comprendre et se faire comprendre en France.
DUEF A2 : Acquérir les bases de la communication orale et écrite dans la vie sociale en France.
DUEF B.1.1 : Se faire comprendre, répondre aux messages de la vie courante, parvenir à une bonne prononciation, maîtriser les structures de base de la langue française.
DUEF B1 : Se faire comprendre, répondre aux messages de la vie courante, parvenir à une bonne prononciation, maîtriser les structures de base de la langue française.
DUEF B2 : S’exprimer dans une syntaxe et une prononciation correctes, comprendre les idées et les informations sur les sujets contemporains, maîtriser les éléments grammaticaux du français.
DUEF C1 : Saisir les nuances, maîtriser les documents complexes, comprendre les détails, s’exprimer avec aisance.
Utiliser le français comme langue d’apprentissage et d’expression disciplinaires.
DUEF C2 : Exprimer avec précision, à l’oral comme à l’écrit, les nuances fines de la langue et la pensée abstraite.
Comprendre toutes les formes orales (radio, conférences, etc.) et écrites (textes documentaires, littéraires,
théoriques, etc.). Atteindre le niveau de langue d’un interlocuteur français de premier cycle universitaire.
Aide à l'orientation/réorientation
https://fle-iief.unistra.fr/
Candidater
Sur dossier
Droits de scolarité
https://fle-iief.unistra.fr/
Insertion professionnelle
https://fle-iief.unistra.fr/
Programme des enseignements
Études françaises A1
DU Études françaises - Études françaises A1
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 48h | - | - | |
- | 48h | - | - | |
- | 48h | - | - | |
- | 60h | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 48h | - | - | |
- | 48h | - | - | |
- | 60h | - | - | |
- | 48h | - | - |
Études françaises A2
DU Études françaises - Études françaises A2
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 48h | - | - | |
- | 48h | - | - | |
- | 60h | - | - | |
- | 48h | - | - |
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | 48h | - | - | |
- | 48h | - | - | |
- | 60h | - | - | |
- | 48h | - | - |
Études françaises B1
DU Études françaises - Études françaises B1
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 48h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 48h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|
Études françaises B2
DU Études françaises - Études françaises B2
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|
Études françaises C1
DU Études françaises - Études françaises C1
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 30h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
|
Études françaises C2
DU Études françaises - Études françaises C2
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 36h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|
Autres contacts
https://fle-iief.unistra.fr/