MCC
Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation
- Régime d'évaluation
- CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
- Coefficient
- 1.0
Évaluation initiale / Session principale - Épreuves
Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve | Note reportée en session 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle terminal - 1 écritAllemand (EAD) DAEU B Présentiel | CT | ET | 180 | 0.7 | ||
Contrôle continu - 1 écrit sur tableAllemand (présentiel) ou Anglais selon choix, DAEU B Présentiel | CC | ET | 60 | 0.25 | ||
Contrôle continu - 1 oralAllemand (présentiel) ou Anglais selon choix, DAEU B Présentiel | CC | EO | 15 | 0.15 | ||
Contrôle terminal - 1 écritAllemand (présentiel) ou Anglais selon choix, DAEU B Présentiel | CT | ET | 180 | 0.6 | ||
Contrôle continu - 1 devoir maisonAllemand (EAD) DAEU B Présentiel | CC | A | 0.15 | |||
Contrôle continu - 1 oralAllemand (EAD) DAEU B Présentiel | CC | EO | 15 | 0.15 |
Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves
Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve |
---|---|---|---|---|---|
OralAllemand (présentiel et EAD) ou Anglais selon choix, DAEU B Présentiel | CT | EO | 20 |