UE
Mathématiques
MCC
Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation
- Régime d'évaluation
- CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
- Coefficient
- 1.0
Évaluation initiale / Session principale - Épreuves
Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve | Note reportée en session 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle continu - 1 écrit sur tableMathématiques DAEU A Présentiel | CC | ET | 150 | 0.25 | ||
Contrôle continu - 1 écrit sur tableMathématiques DAEU A Présentiel | CC | ET | 90 | 0.15 | ||
Contrôle terminal - 1 écritMathématiques DAEU A Présentiel | CT | ET | 180 | 0.6 | ||
Contrôle continu (2 devoirs maison, coef 0.15 par devoir)Mathématiques DAEU A Distanciel | 2 CC | A | 0.3 | |||
Contrôle terminal - 1 écritMathématiques DAEU A Distanciel | CT | ET | 180 | 0.7 |
Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves
Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve |
---|---|---|---|---|---|
OralMathématiques DAEU A Présentiel et DAEU A Distanciel | CT | EO | 20 |