UE
Culture générale
MCC
Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation
- Régime d'évaluation
- CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
- Coefficient
- 1.0
Évaluation initiale / Session principale
| Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'évaluation | Durée (en minutes) | Coefficient de l'évaluation | Note éliminatoire de l'évaluation | Note reportée en session 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle continu - 1 écrit sur tableCulture générale DAEU A Présentiel | CC | ET | 150 | 0.25 | ||
Contrôle continu - 1 devoir maisonCulture générale DAEU A Présentiel | CC | A | 0.15 | |||
Contrôle terminal - 1 écritCulture générale DAEU A Présentiel | CT | ET | 180 | 0.6 | ||
Contrôle continu (2 devoirs maison, coef 0.15 par devoir)Culture générale DAEU A Présentiel | 2 CC | A | 0.3 | |||
Contrôle terminal - 1 écritCulture générale DAEU A Présentiel | CT | ET | 180 | 0.7 |
Seconde chance / Session de rattrapage
| Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'évaluation | Durée (en minutes) | Coefficient de l'évaluation | Note éliminatoire de l'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
OralCulture générale DAEU A Présentiel et DAEU A Distanciel | CT | EO | 20 |