Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)
Admission
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée :
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg. (https://www:unistra.fr/formation/admission-isncription-et-scolarite/inscription-a-luniversite/droits-dinscritption).
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 2
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
62h | - | 9h | - | |
52h | - | - | - | |
31h | - | - | - | |
- | - | 9h | - | |
15h | - | - | - | |
UE3 Anatomie partie 14 ECTS
| 39h | - | - | - |
UE4 Imagerie niveau 11 ECTS
| 10h | - | 4h | - |
37h | - | - | - | |
44h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | - | 175h | - | |
- | - | 32h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | - | 30h | - | |
- | 3h | - | - | |
UE8 PIX2 ECTS
| 3h | - | 12h | - |
- | 9h | - | - | |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - |
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE11 Psychologie1 ECTS
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE16 Anglais4 ECTS
| - | 44h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) - Année 3
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
58h | - | - | - | |
31h | - | - | - | |
27h | - | - | - | |
33h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
24h | - | - | - | |
9h | - | - | - | |
39h | - | 2h | - | |
16h | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
5h | - | 2h | - | |
12h | 3h | 2,3h | - | |
12h | 1h | - | - | |
- | 2h | 2,5h | - | |
UE5 Anatomie partie 33 ECTS
| 25h | - | 14h | - |
UE6 Anglais3 ECTS
| - | 20h | - | - |
- | - | 323h | - | |
- | - | 28h | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | - | 39h | - | |
- | 3h | - | - |
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33h | 5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 2h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 4h | 372h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 21,5h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 28h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | 15h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 18h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 7h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 39h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contacts
- Responsable pédagogique
- Marion Strub : m.strub@unistra.fr