Matière
Apport des sciences de la vie au service de l'APA
Description
- Physiologie
- Gériatrie
- Pratiques sportives : Yoga ; Pilates ; Approche différente des Volleys (volley assis, volley sur chaise)
Compétences visées
- Physiologie :
- Gériatrie :
- Pratiques sportives :
Intervenir en adaptant la pratique aux besoins et à la singularité des différents publics de séniors
Discipline(s)
- Sciences et techniques des activités physiques et sportives
MCC
Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation
- Régime d'évaluation
- CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
- Coefficient
- 1.0
- Note éliminatoire
- 10.0
Évaluation initiale / Session principale
| Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'évaluation | Durée (en minutes) | Coefficient de l'évaluation | Note éliminatoire de l'évaluation | Note reportée en session 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Écrit 1 (Physiologie système ventilatoire) | CC | ET | 45 | 1.00 | ||
Écrit 2 (Physiologie système ventilatoire) | CC | ET | 45 | 1.00 | ||
Écrit 3 (Physiologie système ventilatoire) | CC | ET | 45 | 1.00 | ||
Écrit 1 (Physiologie du muscle) | CC | ET | 60 | 1.00 | ||
Écrit 2 (Physiologie du muscle) | CT | ET | 60 | 1.00 | ||
Écrit 1 (Gériatrie) | CC | ET | 80 | 1.00 | ||
Écrit 2 (Gériatrie) | CC | ET | 80 | 1.00 | ||
Écrit 3 (Gériatrie) | CT | ET | 80 | 1.00 | ||
Évaluation pratique (Yoga) | CC | PS | 1.00 | |||
Fiche de séquence (Yoga) | CC | PE | 1.00 | |||
Évaluation pratique (Pilates) | CC | PS | 1.00 | |||
Évaluation pratique (Approche différente des volleys) | CC | PS | 1.00 |
Seconde chance / Session de rattrapage
| Libellé | Type d'évaluation | Nature de l'évaluation | Durée (en minutes) | Coefficient de l'évaluation | Note éliminatoire de l'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
Écrit | CT | ET | 180 | 1.00 |