- Sciences humaines et sociales
Sciences sociales
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Financements spécifiques - SFRI / ITI Makers
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 12h | - | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 24h | - | - |
Financements spécifiques - Licence Sciences et société - Sciences sociales (externalisé)
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 18h | |
| - | - | - | 24h | |
| 24h | - | - | - | |
| 24h | - | - | - | |
| 18h | - | - | - | |
| 18h | - | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 18h |
Aucun contenu dans cette partie