- Droit, économie et gestion et sciences politiques et sociales
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion
Stage
Programme des enseignements
Chambre régionale des notaires
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 12h | - | - | - | |
| 8h | - | - | - | |
| 15h | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
| 7h | - | - | - | |
| 30h | - | - | - | |
| 10h | - | - | - | |
| 30h | - | - | - | |
| 32h | - | - | - |
ESBanque
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 28h | - | - | - | |
| 35h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 42h | - | - | - | |
| 28h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 14h | - | - | - | |
| 21h | - | - | - | |
| 14h | - | - | - | |
| 245h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Aucun contenu dans cette partie