- Sciences, Technologies, Santé
Catalogue des cours pour spécialistes d'autres disciplines - Faculté de physique et ingénierie
Stage
Non ouvert en stage
Programme des enseignements
Catalogue des cours pour spécialistes d'autres disciplines - Faculté de physique et ingénierie
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| 14h | 12h | 12h | - | |
| 14h | 14h | 10h | - | |
| - | - | - | - | |
| 15h | 15h | - | - | |
| 24h | - | - | - | |
| - | - | 57h | - | |
| - | - | - | 30h | |
| 24h | 20h | - | - | |
| 14h | 10h | - | - | |
| 14h | 10h | - | - | |
UE 1.7. Physique6 ECTS
| - | - | - | - |
| 16h | 16h | - | - | |
| 6h | 6h | - | - | |
| 10h | 10h | - | - | |
UE 2.8. Physique6 ECTS
| - | - | - | - |
| 16h | 16h | - | - | |
| 8h | 8h | - | - | |
| 8h | 8h | - | - |
Catalogue des enseignements de physique pour l'UFR de math-info - Faculté de physique et ingénierie
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | 82h | - | 95h | |
| - | 32h | - | 25h | |
| - | - | - | 30h | |
| - | 72h | - | 60h | |
| - | 18h | - | 30h | |
| - | - | 9h | - | |
| - | 66h | - | 80h | |
| - | 24h | - | 40h | |
| - | 24h | - | 30h | |
| - | 34h | - | 50h | |
| - | 56h | - | 60h | |
| - | 24h | - | 40h | |
| 20h | - | - | - | |
| - | - | - | 52h |
Aucun contenu dans cette partie