- Sciences, Technologies, Santé
Catalogue des cours - Faculté de chimie
Aucun contenu dans cette partie
Programme des enseignements
Catalogue des cours masters MEEF - Faculté de chimie
Catalogue des cours masters MEEF - Faculté de chimie
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | 6h | - | - | |
| - | 20h | - | - | |
| - | 15h | - | - | |
| - | 20h | 26h | - | |
| - | 30h | 45h | - | |
| - | 24h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | 21h | - | - | |
| - | 21h | - | - | |
| - | - | 20h | - | |
| - | - | 20h | - |
Catalogue des cours pour spécialistes d'autres disciplines - Faculté de chimie
Catalogue des cours pour spécialistes d'autres disciplines - Faculté de chimie
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
Chimie analytique3 ECTS
| 12h | 2h | 15h | - |
| 13h | 12h | - | - | |
Chimie métabolique3 ECTS
| 16h | 10h | - | - |
| 24h | 20h | - | - | |
| 18h | 18h | - | - | |
| - | - | 44h | - | |
| 12h | 12h | - | - | |
| 18h | 12h | - | - | |
Synthèse organique6 ECTS
| 30h | 30h | - | - |
| - | - | 50h | - | |
| 4h | - | 28h | - | |
| 15h | 16h | - | - | |
Chimie pour le vivant 23 ECTS
| 18h | 12h | - | - |
Chimie pour le vivant 13 ECTS
| 18h | 12h | - | - |
| 25h | - | - | - | |
| - | - | 24h | - | |
| - | - | - | 24h | |
| 20h | 20h | - | - | |
| - | - | 32h | - | |
| 10h | 10h | - | - | |
| - | 56h | - | - | |
| - | 36h | 30h | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | 24h | 30h | - | |
| 16h | - | - | - | |
| 20h | 12h | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | - | |
| 16h | 14h | - | - | |
| - | - | 30h | - | |
| 24h | 24h | - | - | |
| 20h | 20h | - | - | |
| - | - | - | 26h | |
| - | - | - | 20h | |
| 24h | 12h | - | - | |
| - | - | - | 24h |
Aucun contenu dans cette partie