- Sciences, Technologies, Santé
BUT Génie civil - construction durable
Présentation
Le département forme des cadres polyvalent·es de l'industrie du BTP (bâtiment et travaux publics). Les enseignements couvrent les sciences, les techniques et les technologies du BTP et portent également sur des aspects de la communication et du management. Cette formation prépare les futur·es professionnel·les aux ouvrages et aux modes constructifs respectueux de l'environnement et compatibles avec les enjeux du développement durable.
Le B.U.T. s'appuie sur un programme national et une approche par compétences. Tous les parcours de l'IUT sont proposés en formation initiale et en alternance.
Fiche RNCP du BUT Génie civil - Construction durable : travaux bâtiment : RNCP35482
Fiche RNCP du BUT Génie civil - Construction durable : travaux publics : RNCP35483
Fiche RNCP du BUT Génie civil – Construction durable : bureau d’études conception : RNCP35485
Fiche RNCP du BUT Génie civil – Construction durable : réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments : RNCP35484
Aide à l'orientation/réorientation
Découvrez toutes les informations nécessaires à votre orientation sur le B.U.T. Génie civil - Construction durable sur Parcoursup.
Chaque étudiant-e bénéficie de mesures d'accompagnement pendant sa formation.
Adossement au milieu socio-professionnel
Les B.U.T. sont des formations professionnalisantes.
Un grand nombre d’entreprises locales sont fortement impliquées dans les formations. Nos partenaires :
- définissent, avec les enseignants et la direction de l'IUT Robert Schuman, les grandes orientations des formations,
- participent activement aux enseignements
- sont impliqués dans les projets (sujets, animations...)
- proposent des offres de stages et d'emploi ainsi que des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Candidater
Retrouvez toutes les modalités pour candidater à une formation sur le site de l'IUT Robert Schuman.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l'Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Le B.U.T. remplace le D.U.T. depuis septembre 2021 et une grande partie des Licences professionnelles depuis 2023. Les statistiques disponibles en ligne portent donc sur les D.U.T. et les Licences professionnelles.
Pour accéder aux données spécifiques à l'IUT Robert Schuman, rendez-vous sur le site de l'Université de Strasbourg ; sélectionnez la composante"IUT Robert Schuman" et la mention souhaitée.
Programme des enseignements
Bureaux d'études conception
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Tronc commun
1er semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | - | 2h | - | |
3h | 7h | 10h | - | |
10h | 22h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
4h | 14h | 8h | - | |
2h | 12h | 8h | - | |
2h | 10h | 4h | - | |
2h | 10h | 20h | - | |
10h | 12h | 8h | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
2h | 12h | - | - | |
6h | 20h | 14h | - | |
5h | 10h | - | - | |
11h | 4h | 12h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 6h | 12h | - | |
- | 4h | 14h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | 6h | 10h | - | |
- | 2h | 16h | - |
2e semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
4h | 8h | 8h | - | |
- | 4h | 20h | - | |
2h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 8h | - | |
6h | 14h | 8h | - | |
4h | 24h | 16h | - | |
7h | 10h | 8h | - | |
7h | 6h | 8h | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 4h | 12h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 4h | 10h | - | |
- | 6h | 8h | - |
BUT 2 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Bureaux d'études conception (BEC)
3e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
8h | 18h | 8h | - | |
3h | 8h | - | - | |
2h | 10h | 8h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
8h | 36h | 20h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
5h | 10h | 8h | - | |
5h | 30h | 8h | - | |
9h | 12h | 10h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 8h | 4h | - | |
- | 2h | 6h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | - | - | - |
4e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | - | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
4h | 8h | 12h | - | |
2h | 8h | 12h | - | |
12h | 16h | 16h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
4h | 4h | 8h | - | |
2h | 24h | 8h | - | |
4h | 4h | 4h | - | |
2h | 6h | 4h | - | |
- | 6h | - | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Bureaux d'études conception (BEC) - Formation initiale
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
9h | 12h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
BUT 3A - Génie civil - construction durable (GCCD) - Bureaux d'études conception (BEC) - Formation alternance
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
9h | 12h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Tronc commun
1er semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | - | 2h | - | |
3h | 7h | 10h | - | |
10h | 22h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
4h | 14h | 8h | - | |
2h | 12h | 8h | - | |
2h | 10h | 4h | - | |
2h | 10h | 20h | - | |
10h | 12h | 8h | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
2h | 12h | - | - | |
6h | 20h | 14h | - | |
5h | 10h | - | - | |
11h | 4h | 12h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 6h | 12h | - | |
- | 4h | 14h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | 6h | 10h | - | |
- | 2h | 16h | - |
2e semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
4h | 8h | 8h | - | |
- | 4h | 20h | - | |
2h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 8h | - | |
6h | 14h | 8h | - | |
4h | 24h | 16h | - | |
7h | 10h | 8h | - | |
7h | 6h | 8h | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 4h | 12h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 4h | 10h | - | |
- | 6h | 8h | - |
BUT 2 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB)
3e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
8h | 18h | 8h | - | |
3h | 8h | - | - | |
2h | 10h | 8h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
8h | 36h | 20h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
5h | 10h | 8h | - | |
5h | 30h | 8h | - | |
9h | 12h | 10h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 8h | 4h | - | |
- | 2h | 6h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | - | - | - |
4e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | - | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
4h | 8h | 12h | - | |
2h | 8h | 12h | - | |
12h | 16h | 16h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
4h | 4h | 8h | - | |
2h | 24h | 8h | - | |
4h | 4h | 4h | - | |
2h | 6h | 4h | - | |
- | 6h | - | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB) - Formation initiale
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
BUT 3A - Génie civil - construction durable (GCCD) - Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments (RAPEB) - Formation alternance
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
3h | 6h | 4h | - | |
7h | 6h | 9h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
6h | 6h | 8h | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
Travaux bâtiment
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Tronc commun
1er semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | - | 2h | - | |
3h | 7h | 10h | - | |
10h | 22h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
4h | 14h | 8h | - | |
2h | 12h | 8h | - | |
2h | 10h | 4h | - | |
2h | 10h | 20h | - | |
10h | 12h | 8h | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
2h | 12h | - | - | |
6h | 20h | 14h | - | |
5h | 10h | - | - | |
11h | 4h | 12h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 6h | 12h | - | |
- | 4h | 14h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | 6h | 10h | - | |
- | 2h | 16h | - |
2e semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
4h | 8h | 8h | - | |
- | 4h | 20h | - | |
2h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 8h | - | |
6h | 14h | 8h | - | |
4h | 24h | 16h | - | |
7h | 10h | 8h | - | |
7h | 6h | 8h | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 4h | 12h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 4h | 10h | - | |
- | 6h | 8h | - |
BUT 2 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux bâtiment (BAT)
3e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
8h | 18h | 8h | - | |
3h | 8h | - | - | |
2h | 10h | 8h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
8h | 36h | 20h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
5h | 10h | 8h | - | |
5h | 30h | 8h | - | |
9h | 12h | 10h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 8h | 4h | - | |
- | 2h | 6h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | - | - | - |
4e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | - | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
4h | 8h | 12h | - | |
2h | 8h | 12h | - | |
12h | 16h | 16h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
4h | 4h | 8h | - | |
2h | 24h | 8h | - | |
4h | 4h | 4h | - | |
2h | 6h | 4h | - | |
- | 6h | - | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux bâtiment (BAT) - Formation initiale
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
13h | 16h | 24h | - | |
4h | 8h | - | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
BUT 3A - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux bâtiment (BAT) - Formation alternance
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
5h | 16h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
13h | 16h | 24h | - | |
4h | 8h | - | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - |
Travaux publics
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Tronc commun
1er semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
2h | - | 2h | - | |
3h | 7h | 10h | - | |
10h | 22h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
4h | 14h | 8h | - | |
2h | 12h | 8h | - | |
2h | 10h | 4h | - | |
2h | 10h | 20h | - | |
10h | 12h | 8h | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
2h | 12h | - | - | |
6h | 20h | 14h | - | |
5h | 10h | - | - | |
11h | 4h | 12h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 6h | 12h | - | |
- | 4h | 14h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | 3h | - | |
- | 6h | 10h | - | |
- | 2h | 16h | - |
2e semestre - Tronc commun
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 16h | 8h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 16h | 14h | - | |
- | 8h | 8h | - | |
4h | 8h | 8h | - | |
- | 4h | 20h | - | |
2h | 8h | 8h | - | |
8h | 12h | 8h | - | |
6h | 14h | 8h | - | |
4h | 24h | 16h | - | |
7h | 10h | 8h | - | |
7h | 6h | 8h | - | |
2h | 6h | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 4h | 12h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 4h | 10h | - | |
- | 6h | 8h | - |
BUT 2 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux publics (TP)
3e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
- | 14h | 14h | - | |
8h | 18h | 8h | - | |
3h | 8h | - | - | |
2h | 10h | 8h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
8h | 36h | 20h | - | |
5h | 8h | 8h | - | |
5h | 10h | 8h | - | |
5h | 30h | 8h | - | |
9h | 12h | 10h | - | |
- | 4h | 4h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | 8h | 4h | - | |
- | 2h | 6h | - | |
- | 6h | 8h | - | |
- | - | - | - |
4e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 3h | - | |
- | - | - | - | |
5h | 16h | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
4h | 8h | 12h | - | |
2h | 8h | 12h | - | |
12h | 16h | 16h | - | |
2h | 4h | 4h | - | |
4h | 4h | 8h | - | |
2h | 24h | 8h | - | |
4h | 4h | 4h | - | |
2h | 6h | 4h | - | |
- | 6h | - | - | |
- | 75h | - | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 4h | 6h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - | |
- | 2h | 4h | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux publics (TP) - Formation Initiale
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
9h | 12h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
13h | 16h | 24h | - | |
4h | 8h | - | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 2h | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
BUT 3 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux publics (TP) - Formation Alternance
5e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
6h | 14h | - | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
8h | 8h | 14h | - | |
6h | 12h | - | - | |
5h | 10h | - | - | |
9h | 12h | 12h | - | |
8h | 12h | 12h | - | |
13h | 16h | 24h | - | |
4h | 8h | - | - | |
12h | 18h | 20h | - | |
3h | 6h | 6h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - | |
- | 14h | 12h | - |
6e semestre
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 10h | - | |
- | 75h | - | - | |
- | - | 8h | - |
Travaux publics - formation trinationale
BUT 1 - Génie civil - construction durable (GCCD) - Travaux publics (formation trinationale)
1er semestre
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
8h | 16h | - | - | |||||||||||
10h | 20h | - | - | |||||||||||
- | 16h | 10h | - | |||||||||||
- | 16h | 14h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
4h | 6h | 8h | - | |||||||||||
1h | 1h | 20h | - | |||||||||||
4h | 8h | 4h | - | |||||||||||
2h | 2h | 12h | - | |||||||||||
4h | 14h | 8h | - | |||||||||||
8h | 16h | - | - | |||||||||||
4h | 9h | 8h | - | |||||||||||
6h | 10h | 12h | - | |||||||||||
4h | 8h | 8h | - | |||||||||||
11h | 4h | 12h | - | |||||||||||
- | 4h | 8h | - | |||||||||||
- | 4h | 8h | - | |||||||||||
- | - | 4h | - | |||||||||||
- | 4h | 4h | - | |||||||||||
- | 2h | 8h | - | |||||||||||
- | 2h | 8h | - |
2e semestre
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
6h | 20h | 4h | - | |||||||||||
- | 14h | 10h | - | |||||||||||
- | 20h | 10h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
6h | 6h | 8h | - | |||||||||||
8h | 8h | 8h | - | |||||||||||
6h | 6h | 8h | - | |||||||||||
6h | 8h | 8h | - | |||||||||||
2h | 2h | 12h | - | |||||||||||
7h | 10h | 8h | - | |||||||||||
8h | 10h | 8h | - | |||||||||||
6h | 6h | 8h | - | |||||||||||
6h | 6h | 8h | - | |||||||||||
4h | 8h | 8h | - | |||||||||||
7h | 6h | 8h | - | |||||||||||
2h | 6h | - | - | |||||||||||
- | 75h | - | - | |||||||||||
- | 3h | 8h | - | |||||||||||
- | - | 8h | - | |||||||||||
- | 8h | - | - | |||||||||||
- | 2h | - | - | |||||||||||
- | 2h | 8h | - | |||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||
- | 6h | 8h | - |
Contacts
- Responsable(s) de mention
- Philippe Deutsch : philippe.deutsch@unistra.fr
Autres contacts
Chargée de mission Formation continue, apprentissage et partenariat : Catherine Jeunesse | jeunesse @ unistra.fr