- Sciences, Technologies, Santé
Diplôme d'ingénieur de l'École et observatoire des sciences de la Terre (EOST)
Présentation
Objectifs :
Les ingénieurs diplômés de l’EOST sont des spécialistes en géophysique qui ont vocation à exercer dans les entreprises et organismes concernés par la reconnaissance du sous-sol et la compréhension des processus géologiques.
Au niveau national, l’EOST est reconnue comme la seule école d’ingénieurs en géophysique. Si l’un de ses débouchés historiques est le secteur de l’exploration production, les ingénieurs de l’EOST exercent également dans les secteurs d’activité de la géotechnique, de l’eau, de l’environnement, des risques naturels, de la surveillance et de la connaissance de la planète. De par leurs connaissances et compétences en géophysique, ils jouent
un rôle majeur dans les secteurs innovants de la transition énergétique et des énergies décarbonées du sous-sol (géothermie profonde, stockage de CO2, exploration du lithium…).
Compétences :
À l’issue de leur formation, les ingénieurs diplômés de l’EOST sont capables de mettre en œuvre et développer l’ensemble des méthodes géophysiques dont ils maîtrisent les bases théoriques et les techniques expérimentales et de terrain.
Ils utilisent les méthodologies de modélisation et de traitement de l’information géophysique. Ils connaissent les problèmes posés aux différentes échelles d’espace et de temps par la complexité des milieux naturels.
Ils sont conscients des enjeux économiques et sociétaux considérables des secteurs de l’énergie, des matières premières, du BTP, de l’eau, de l’environnement. Ils sont préparés à exercer leur futur métier dans des entreprises multiculturelles dont l’activité s’exerce dans le monde entier.
Candidater
Recrutement sur concours
- sur concours commun INP
- sur concours G2E
Candidature sur dossier :
le dossier est à télécharger et à déposer à la scolarité (Bureau 127, Christiane Muller, à la Manufacture des Tabacs, 1 cours des cigarières) ou à envoyer à la scolarité de l'école avant le 1er juin via le formulaire : assistance-etudiant.unistra.fr
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
https://oresipe.unistra.fr/
Programme des enseignements
Diplôme d'ingénieur de l'EOST
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 1A
Semestre 1
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 19 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Dynamique du globe8 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 40h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5h | 30h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 27 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 10h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pétrophysique 14 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 40h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géologie 24 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - |
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 2A
Semestre 3
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pétrophysique 27 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 40h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 10h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Géophysique 38 ECTS
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Géophysique 49 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 3h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme d'ingénieur de l'EOST - 3A
Semestre 5
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Géophysique 55 ECTS
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 6
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Stage en entreprise30 ECTS
| - | 8h | - | - |
- | 8h | - | - |
Contacts
- Directrice des études
- Olivier Lengliné : lengline@unistra.fr